JJ Series for Hardened Steels – Giải pháp gia công vật liệu sau nhiệt tối ưu từ JJ Tools
JJ Series for Hardened Steels là dòng dao phay chuyên dụng của JJ Tools (Hàn Quốc), được thiết kế đặc biệt để gia công các loại thép đã qua nhiệt luyện (HRC 45–70) với độ chính xác và tuổi thọ vượt trội.
Sản phẩm được chế tạo từ micro grain carbide siêu cứng, kết hợp với lớp phủ công nghệ cao AlCrN hoặc NANO coating, giúp chịu nhiệt tốt, chống mài mòn và duy trì độ sắc của lưỡi cắt ngay cả trong điều kiện gia công khắc nghiệt. Thiết kế lưỡi cắt tối ưu, góc xoắn hợp lý và bước rãnh cân đối giúp giảm rung động, đảm bảo bề mặt gia công mịn, ổn định và tuổi thọ dụng cụ lâu dài.
Đặc điểm nổi bật:
-
Dành cho thép đã qua nhiệt luyện (45–70 HRC)
-
Vật liệu carbide siêu mịn, độ cứng cao
-
Lớp phủ AlCrN / NANO – chịu nhiệt và mài mòn xuất sắc
-
Hiệu suất ổn định, giảm rung và nhiệt trong quá trình phay
-
Tuổi thọ cao, tiết kiệm chi phí và thời gian thay dao
Với JJ Series for Hardened Steels, JJ Tools mang đến giải pháp phay vật liệu cứng hiệu quả, phù hợp cho ngành khuôn mẫu, chế tạo chi tiết chính xác và sản xuất linh kiện công nghiệp cao cấp.
|
Order Number
|
R x D
|
θ
|
L1
|
L2
|
L
|
d
|
Order Number
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3JJTBS 010 060 S04 | 0.5R X 1 | 1 | 60 | 4 | 3JJTBS010060S04 | ||
| 3JJTBS 010 080 S04 | 0.5R X 1 | 1 | 80 | 4 | 3JJTBS010080S04 | ||
| 3JJTBS 010 090 S06 | 0.5R X 1 | 1 | 90 | 6 | 3JJTBS010090S06 | ||
| 3JJTBS 015 060 S04 | 0.75R X 1.5 | 1.5 | 60 | 4 | 3JJTBS015060S04 | ||
| 3JJTBS 015 080 S04 | 0.75R X 1.5 | 1.5 | 80 | 4 | 3JJTBS015080S04 | ||
| 3JJTBS 015 090 S06 | 0.75R X 1.5 | 1.5 | 90 | 6 | 3JJTBS015090S06 | ||
| 3JJTBS 020 070 S04 | 1R X 2 | 2 | 70 | 4 | 3JJTBS020070S04 | ||
| 3JJTBS 020 090 S04 | 1R X 2 | 2 | 90 | 4 | 3JJTBS020090S04 | ||
| 3JJTBS 020 090 S06 | 1R X 2 | 2 | 90 | 6 | 3JJTBS020090S06 | ||
| 3JJTBS 030 080 S06 | 1.5R X 3 | 3 | 80 | 6 | 3JJTBS030080S06 | ||
| 3JJTBS 030 100 S06 | 1.5R X 3 | Đặt | 3 | Đặt | 100 | 6 | 3JJTBS030100S06 |
| 3JJTBS 030 110 S08 | 1.5R X 3 | theo | 3 | theo | 110 | 8 | 3JJTBS030110S08 |
| 3JJTBS 040 080 S06 | 2R X 4 | yêu | 5 | yêu | 80 | 6 | 3JJTBS040080S06 |
| 3JJTBS 040 110 S06 | 2R X 4 | cầu | 5 | cầu | 110 | 6 | 3JJTBS040110S06 |
| 3JJTBS 040 120 S08 | 2R X 4 | 5 | 120 | 8 | 3JJTBS040120S08 | ||
| 3JJTBS 050 090 S08 | 2.5R X 5 | 7 | 90 | 8 | 3JJTBS050090S08 | ||
| 3JJTBS 050 120 S08 | 2.5R X 5 | 7 | 120 | 8 | 3JJTBS050120S08 | ||
| 3JJTBS 060 110 S08 | 3R X 6 | 9 | 110 | 8 | 3JJTBS060110S08 | ||
| 3JJTBS 060 150 S10 | 3R X 6 | 9 | 150 | 10 | 3JJTBS060150S10 | ||
| 3JJTBS 080 120 S10 | 4R X 8 | 12 | 120 | 10 | 3JJTBS080120S10 | ||
| 3JJTBS 080 160 S12 | 4R X 8 | 12 | 160 | 12 | 3JJTBS080160S12 | ||
| 3JJTBS 100 120 S12 | 5R X 10 | 15 | 120 | 12 | 3JJTBS100120S12 | ||
| 3JJTBS 100 160 S12 | 5R X 10 | 15 | 160 | 12 | 3JJTBS100160S12 | ||
| 3JJTBS 120 160 S16 | 6R X 12 | 18 | 160 | 16 | 3JJTBS120160S16 | ||
| 3JJTBS 120 200 S16 | 6R X 12 | 18 | 200 | 16 | 3JJTBS120200S16 |




