JJ Series for Hardened Steels – Giải pháp gia công vật liệu sau nhiệt tối ưu từ JJ Tools
JJ Series for Hardened Steels là dòng dao phay chuyên dụng của JJ Tools (Hàn Quốc), được thiết kế đặc biệt để gia công các loại thép đã qua nhiệt luyện (HRC 45–70) với độ chính xác và tuổi thọ vượt trội.
Sản phẩm được chế tạo từ micro grain carbide siêu cứng, kết hợp với lớp phủ công nghệ cao AlCrN hoặc NANO coating, giúp chịu nhiệt tốt, chống mài mòn và duy trì độ sắc của lưỡi cắt ngay cả trong điều kiện gia công khắc nghiệt. Thiết kế lưỡi cắt tối ưu, góc xoắn hợp lý và bước rãnh cân đối giúp giảm rung động, đảm bảo bề mặt gia công mịn, ổn định và tuổi thọ dụng cụ lâu dài.
Đặc điểm nổi bật:
-
Dành cho thép đã qua nhiệt luyện (45–70 HRC)
-
Vật liệu carbide siêu mịn, độ cứng cao
-
Lớp phủ AlCrN / NANO – chịu nhiệt và mài mòn xuất sắc
-
Hiệu suất ổn định, giảm rung và nhiệt trong quá trình phay
-
Tuổi thọ cao, tiết kiệm chi phí và thời gian thay dao
Với JJ Series for Hardened Steels, JJ Tools mang đến giải pháp phay vật liệu cứng hiệu quả, phù hợp cho ngành khuôn mẫu, chế tạo chi tiết chính xác và sản xuất linh kiện công nghiệp cao cấp
|
Order Number
|
R x D
|
D1
|
L1
|
L2
|
θ
|
L
|
Type
|
d
|
Order Number
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2JJSP 005 010 S06 | 0.25R X 0.5 | 0.43 | 0.36 | 1 | 0° | 55 | A | 6 | 2JJSP005010S06 |
| 2JJSP 005 015 S06 | 0.25R X 0.5 | 0.43 | 0.36 | 1.5 | 0° | 55 | A | 6 | 2JJSP005015S06 |
| 2JJSP 005 020 S06 | 0.25R X 0.5 | 0.43 | 0.36 | 2 | 0° | 55 | A | 6 | 2JJSP005020S06 |
| 2JJSP 006 010 S06 | 0.3R X 0.6 | 0.52 | 0.43 | 1 | 0° | 55 | A | 6 | 2JJSP006010S06 |
| 2JJSP 006 020 S06 | 0.3R X 0.6 | 0.52 | 0.43 | 2 | 0° | 55 | A | 6 | 2JJSP006020S06 |
| 2JJSP 006 030 S06 | 0.3R X 0.6 | 0.52 | 0.43 | 3 | 0° | 55 | A | 6 | 2JJSP006030S06 |
| 2JJSP 008 020 S06 | 0.4R X 0.8 | 0.71 | 0.57 | 2 | 0° | 55 | A | 6 | 2JJSP008020S06 |
| 2JJSP 008 030 S06 | 0.4R X 0.8 | 0.71 | 0.57 | 3 | 0° | 55 | A | 6 | 2JJSP008030S06 |
| 2JJSP 008 040 S06 | 0.4R X 0.8 | 0.71 | 0.57 | 4 | 0° | 55 | A | 6 | 2JJSP008040S06 |
| 2JJSP 010 040 S06 | 0.5R X 1 | 0.91 | 0.7 | 4 | 0° | 60 | A | 6 | 2JJSP010040S06 |
| 2JJSP 010 060 S06 | 0.5R X 1 | 0.91 | 0.7 | 6 | 0° | 60 | A | 6 | 2JJSP010060S06 |
| 2JJSP 010 013 200 | 0.5R X 1 | 0.91 | 0.7 | 20 | 1°30 | 80 | B | 6 | 2JJSP010013200 |
| 2JJSP 015 060 S06 | 0.75R X 1.5 | 1.36 | 1 | 6 | 0° | 60 | A | 6 | 2JJSP015060S06 |
| 2JJSP 015 080 S06 | 0.75R X 1.5 | 1.36 | 1 | 8 | 0° | 60 | A | 6 | 2JJSP015080S06 |
| 2JJSP 015 013 200 | 0.75R X 1.5 | 1.36 | 1 | 20 | 1°30 | 80 | B | 6 | 2JJSP015013200 |
| 2JJSP 020 060 S06 | 1R X 2 | 1.8 | 1.4 | 6 | 0° | 60 | A | 6 | 2JJSP020060S06 |
| 2JJSP 020 100 S06 | 1R X 2 | 1.8 | 1.4 | 10 | 0° | 60 | A | 6 | 2JJSP020100S06 |
| 2JJSP 020 013 200 | 1R X 2 | 1.8 | 1.4 | 20 | 1°30 | 80 | B | 6 | 2JJSP020013200 |
| 2JJSP 030 100 S06 | 1.5R X 3 | 2.7 | 2.1 | 10 | 0° | 70 | A | 6 | 2JJSP030100S06 |
| 2JJSP 030 150 S06 | 1.5R X 3 | 2.7 | 2.1 | 15 | 0° | 70 | A | 6 | 2JJSP030150S06 |
| 2JJSP 030 013 300 | 1.5R X 3 | 2.7 | 2.1 | 30 | 1°30 | 80 | B | 6 | 2JJSP030013300 |
| 2JJSP 040 120 S06 | 2R X 4 | 3.6 | 2.8 | 12 | 0° | 70 | A | 6 | 2JJSP040120S06 |
| 2JJSP 040 200 S06 | 2R X 4 | 3.6 | 2.8 | 20 | 0° | 70 | A | 6 | 2JJSP040200S06 |
| 2JJSP 040 030 250 | 2R X 4 | 3.6 | 2.8 | 25 | 3° | 80 | B | 6 | 2JJSP040030250 |
| 2JJSP 050 010 400 | 2.5R X 5 | 4.5 | 3.5 | 40 | 1° | 90 | B | 6 | 2JJSP050010400 |
| 2JJSP 060 150 S06 | 3R X 6 | 5.4 | 4.2 | 15 | 0° | 90 | A | 6 | 2JJSP060150S06 |
| 2JJSP 060 300 S06 | 3R X 6 | 5.4 | 4.2 | 30 | 0° | 90 | A | 6 | 2JJSP060300S06 |
| 2JJSP 060 010 210 | 3R X 6 | 5.4 | 4.2 | 21 | 1° | 100 | B | 6 | 2JJSP060010210 |
| 2JJSP 080 010 280 | 4R X 8 | 7.2 | 5.7 | 28 | 1° | 100 | B | 8 | 2JJSP080010280 |
| 2JJSP 100 010 350 | 5R X 10 | 9 | 7.1 | 35 | 1° | 110 | B | 10 | 2JJSP100010350 |
| 2JJSP 120 010 420 | 6R X 12 | 10.8 | 8.5 | 42 | 1° | 120 | B | 12 | 2JJSP120010420 |



