JJ Series for Hardened Steels – Giải pháp gia công vật liệu sau nhiệt tối ưu từ JJ Tools
JJ Series for Hardened Steels là dòng dao phay chuyên dụng của JJ Tools (Hàn Quốc), được thiết kế đặc biệt để gia công các loại thép đã qua nhiệt luyện (HRC 45–70) với độ chính xác và tuổi thọ vượt trội.
Sản phẩm được chế tạo từ micro grain carbide siêu cứng, kết hợp với lớp phủ công nghệ cao AlCrN hoặc NANO coating, giúp chịu nhiệt tốt, chống mài mòn và duy trì độ sắc của lưỡi cắt ngay cả trong điều kiện gia công khắc nghiệt. Thiết kế lưỡi cắt tối ưu, góc xoắn hợp lý và bước rãnh cân đối giúp giảm rung động, đảm bảo bề mặt gia công mịn, ổn định và tuổi thọ dụng cụ lâu dài.
Đặc điểm nổi bật:
-
Dành cho thép đã qua nhiệt luyện (45–70 HRC)
-
Vật liệu carbide siêu mịn, độ cứng cao
-
Lớp phủ AlCrN / NANO – chịu nhiệt và mài mòn xuất sắc
-
Hiệu suất ổn định, giảm rung và nhiệt trong quá trình phay
-
Tuổi thọ cao, tiết kiệm chi phí và thời gian thay dao
Với JJ Series for Hardened Steels, JJ Tools mang đến giải pháp phay vật liệu cứng hiệu quả, phù hợp cho ngành khuôn mẫu, chế tạo chi tiết chính xác và sản xuất linh kiện công nghiệp cao cấp
| Order No | Radius (R) × Dia (D) | L1 (mm) | L (mm) | Angle | Shank (mm) | Type | OrderNo |
| 4JJSPM 010 040 S06 | 0.5R × 1 | 4 | 6 | 0° 60′ | A | 6 | 4JJSPM010040S06 |
| 4JJSPM 010 060 S06 | 0.5R × 1 | 6 | 8 | 0° 60′ | A | 6 | 4JJSPM010060S06 |
| 4JJSPM 010 013 200 | 0.5R × 1 | 13 | 20 | 1° 30′ | B | 6 | 4JJSPM010013200 |
| 4JJSPM 015 060 S06 | 0.75R × 1.5 | 6 | 8 | 0° 60′ | A | 6 | 4JJSPM015060S06 |
| 4JJSPM 015 080 S06 | 0.75R × 1.5 | 8 | 10 | 0° 60′ | A | 6 | 4JJSPM015080S06 |
| 4JJSPM 015 013 200 | 0.75R × 1.5 | 13 | 20 | 1° 30′ | B | 6 | 4JJSPM015013200 |
| 4JJSPM 020 060 S06 | 1R × 2 | 6 | 8 | 0° 60′ | A | 6 | 4JJSPM020060S06 |
| 4JJSPM 020 100 S06 | 1R × 2 | 10 | 12 | 0° 60′ | A | 6 | 4JJSPM020100S06 |
| 4JJSPM 020 013 200 | 1R × 2 | 13 | 20 | 1° 30′ | B | 6 | 4JJSPM020013200 |
| 4JJSPM 030 100 S06 | 1.5R × 3 | 10 | 12 | 0° 70′ | A | 6 | 4JJSPM030100S06 |
| 4JJSPM 030 150 S06 | 1.5R × 3 | 15 | 20 | 0° 70′ | A | 6 | 4JJSPM030150S06 |
| 4JJSPM 030 013 300 | 1.5R × 3 | 13 | 30 | 1° 30′ | B | 6 | 4JJSPM030013300 |
| 4JJSPM 040 120 S06 | 2R × 4 | 12 | 15 | 0° 70′ | A | 6 | 4JJSPM040120S06 |
| 4JJSPM 040 200 S06 | 2R × 4 | 20 | 25 | 0° 70′ | A | 6 | 4JJSPM040200S06 |
| 4JJSPM 040 030 250 | 2R × 4 | 30 | 25 | 3° 00′ | B | 6 | 4JJSPM040030250 |
| 4JJSPM 050 010 400 | 2.5R × 5 | 10 | 40 | 1° 90′ | B | 6 | 4JJSPM050010400 |
| 4JJSPM 060 150 S06 | 3R × 6 | 15 | 20 | 0° 90′ | A | 6 | 4JJSPM060150S06 |
| 4JJSPM 060 300 S06 | 3R × 6 | 30 | 30 | 0° 90′ | A | 6 | 4JJSPM060300S06 |
| 4JJSPM 060 010 210 | 3R × 6 | 21 | 28 | 1° 100′ | B | 6 | 4JJSPM060010210 |
| 4JJSPM 080 010 280 | 4R × 8 | 28 | 35 | 1° 100′ | B | 8 | 4JJSPM080010280 |
| 4JJSPM 100 010 350 | 5R × 10 | 35 | 42 | 1° 110′ | B | 10 | 4JJSPM100010350 |
| 4JJSPM 120 010 420 | 6R × 12 | 42 | — | 1° 120′ | B | 12 | 4JJSPM120010420 |



