JJ Series for Hardened Steels – Giải pháp gia công vật liệu sau nhiệt tối ưu từ JJ Tools
JJ Series for Hardened Steels là dòng dao phay chuyên dụng của JJ Tools (Hàn Quốc), được thiết kế đặc biệt để gia công các loại thép đã qua nhiệt luyện (HRC 45–70) với độ chính xác và tuổi thọ vượt trội.
Sản phẩm được chế tạo từ micro grain carbide siêu cứng, kết hợp với lớp phủ công nghệ cao AlCrN hoặc NANO coating, giúp chịu nhiệt tốt, chống mài mòn và duy trì độ sắc của lưỡi cắt ngay cả trong điều kiện gia công khắc nghiệt. Thiết kế lưỡi cắt tối ưu, góc xoắn hợp lý và bước rãnh cân đối giúp giảm rung động, đảm bảo bề mặt gia công mịn, ổn định và tuổi thọ dụng cụ lâu dài.
Đặc điểm nổi bật:
-
Dành cho thép đã qua nhiệt luyện (45–70 HRC)
-
Vật liệu carbide siêu mịn, độ cứng cao
-
Lớp phủ AlCrN / NANO – chịu nhiệt và mài mòn xuất sắc
-
Hiệu suất ổn định, giảm rung và nhiệt trong quá trình phay
-
Tuổi thọ cao, tiết kiệm chi phí và thời gian thay dao
Với JJ Series for Hardened Steels, JJ Tools mang đến giải pháp phay vật liệu cứng hiệu quả, phù hợp cho ngành khuôn mẫu, chế tạo chi tiết chính xác và sản xuất linh kiện công nghiệp cao cấp
| Mã hàng (Order Number) | R × D | L1 | L | d | Mãhàng(OrderNumber) |
| 2JJSB 001 001 S04 | 0.05R × 0.1 | 0.1 | 40 | 4 | 2JJSB001001S04 |
| 2JJSB 001 0015 S04 | 0.05R × 0.1 | 0.15 | 40 | 4 | 2JJSB0010015S04 |
| 2JJSB 0015 0015 S04 | 0.075R × 0.15 | 0.15 | 40 | 4 | 2JJSB00150015S04 |
| 2JJSB 0015 002 S04 | 0.075R × 0.15 | 0.2 | 40 | 4 | 2JJSB0015002S04 |
| 2JJSB 002 002 S04 | 0.1R × 0.2 | 0.2 | 40 | 4 | 2JJSB002002S04 |
| 2JJSB 002 003 S04 | 0.1R × 0.2 | 0.3 | 40 | 4 | 2JJSB002003S04 |
| 2JJSB 003 003 S04 | 0.15R × 0.3 | 0.3 | 40 | 4 | 2JJSB003003S04 |
| 2JJSB 003 0045 S04 | 0.15R × 0.3 | 0.45 | 40 | 4 | 2JJSB0030045S04 |
| 2JJSB 004 004 S04 | 0.2R × 0.4 | 0.4 | 40 | 4 | 2JJSB004004S04 |
| 2JJSB 004 006 S04 | 0.2R × 0.4 | 0.6 | 40 | 4 | 2JJSB004006S04 |
| 2JJSB 005 005 S04 | 0.25R × 0.5 | 0.5 | 40 | 4 | 2JJSB005005S04 |
| 2JJSB 005 0075 S04 | 0.25R × 0.5 | 0.75 | 40 | 4 | 2JJSB0050075S04 |
| 2JJSB 006 006 S04 | 0.3R × 0.6 | 0.6 | 40 | 4 | 2JJSB006006S04 |
| 2JJSB 006 009 S04 | 0.3R × 0.6 | 0.9 | 40 | 4 | 2JJSB006009S04 |
| 2JJSB 007 007 S04 | 0.35R × 0.7 | 0.7 | 40 | 4 | 2JJSB007007S04 |
| 2JJSB 007 010 S04 | 0.35R × 0.7 | 1 | 40 | 4 | 2JJSB007010S04 |
| 2JJSB 008 008 S04 | 0.4R × 0.8 | 0.8 | 40 | 4 | 2JJSB008008S04 |
| 2JJSB 008 012 S04 | 0.4R × 0.8 | 1.2 | 40 | 4 | 2JJSB008012S04 |
| 2JJSB 009 009 S04 | 0.45R × 0.9 | 0.9 | 40 | 4 | 2JJSB009009S04 |
| 2JJSB 009 013 S04 | 0.45R × 0.9 | 1.3 | 40 | 4 | 2JJSB009013S04 |
| 2JJSB 010 010 S04 | 0.5R × 1 | 1 | 40 | 4 | 2JJSB010010S04 |
| 2JJSB 010 010 S06 | 0.5R × 1 | 1 | 40 | 6 | 2JJSB010010S06 |
| 2JJSB 010 015 S04 | 0.5R × 1 | 1.5 | 40 | 4 | 2JJSB010015S04 |
| 2JJSB 010 015 S06 | 0.5R × 1 | 1.5 | 40 | 6 | 2JJSB010015S06 |
| 2JJSB 012 012 S04 | 0.6R × 1.2 | 1.2 | 40 | 4 | 2JJSB012012S04 |
| 2JJSB 015 015 S04 | 0.75R × 1.5 | 1.5 | 40 | 4 | 2JJSB015015S04 |
| 2JJSB 015 015 S06 | 0.75R × 1.5 | 1.5 | 40 | 6 | 2JJSB015015S06 |
| 2JJSB 015 023 S04 | 0.75R × 1.5 | 2.3 | 40 | 6 | 2JJSB015023S04 |
| 2JJSB 015 023 S06 | 0.75R × 1.5 | 2.3 | 40 | 6 | 2JJSB015023S06 |
| 2JJSB 020 020 S04 | 1R × 2 | 2 | 45 | 4 | 2JJSB020020S04 |
| 2JJSB 020 020 S06 | 1R × 2 | 2 | 45 | 6 | 2JJSB020020S06 |
| 2JJSB 020 030 S04 | 1R × 2 | 3 | 45 | 4 | 2JJSB020030S04 |
| 2JJSB 020 030 S06 | 1R × 2 | 3 | 45 | 6 | 2JJSB020030S06 |
| 2JJSB 025 025 S06 | 1.25R × 2.5 | 2.5 | 45 | 6 | 2JJSB025025S06 |
| 2JJSB 030 030 S04 | 1.5R × 3 | 3 | 45 | 4 | 2JJSB030030S04 |
| 2JJSB 030 030 S06 | 1.5R × 3 | 3 | 45 | 6 | 2JJSB030030S06 |
| 2JJSB 030 045 S04 | 1.5R × 3 | 4.5 | 45 | 4 | 2JJSB030045S04 |
| 2JJSB 030 045 S06 | 1.5R × 3 | 4.5 | 45 | 6 | 2JJSB030045S06 |
| 2JJSB 040 040 S04 | 2R × 4 | 4 | 45 | 4 | 2JJSB040040S04 |
| 2JJSB 040 040 S06 | 2R × 4 | 4 | 45 | 6 | 2JJSB040040S06 |
| 2JJSB 040 060 S04 | 2R × 4 | 6 | 45 | 4 | 2JJSB040060S04 |
| 2JJSB 040 060 S06 | 2R × 4 | 6 | 45 | 6 | 2JJSB040060S06 |
| 2JJSB 050 050 S06 | 2.5R × 5 | 5 | 50 | 6 | 2JJSB050050S06 |
| 2JJSB 050 075 S06 | 2.5R × 5 | 7.5 | 50 | 6 | 2JJSB050075S06 |
| 2JJSB 060 060 S06 | 3R × 6 | 6 | 50 | 6 | 2JJSB060060S06 |
| 2JJSB 060 080 055 | 3R × 6 | 8 | 55 | 6 | 2JJSB060080055 |
| 2JJSB 080 080 050 | 4R × 8 | 8 | 50 | 8 | 2JJSB080080050 |
| 2JJSB 080 110 060 | 4R × 8 | 11 | 60 | 10 | 2JJSB080110060 |
| 2JJSB 100 100 060 | 5R × 10 | 10 | 60 | 10 | 2JJSB100100060 |
| 2JJSB 100 130 070 | 5R × 10 | 13 | 70 | 10 | 2JJSB100130070 |
| 2JJSB 120 120 060 | 6R × 12 | 12 | 60 | 12 | 2JJSB120120060 |
| 2JJSB 120 150 070 | 6R × 12 | 15 | 70 | 12 | 2JJSB120150070 |




