JJ Series for Hardened Steels – Giải pháp gia công vật liệu sau nhiệt tối ưu từ JJ Tools
JJ Series for Hardened Steels là dòng dao phay chuyên dụng của JJ Tools (Hàn Quốc), được thiết kế đặc biệt để gia công các loại thép đã qua nhiệt luyện (HRC 45–70) với độ chính xác và tuổi thọ vượt trội.
Sản phẩm được chế tạo từ micro grain carbide siêu cứng, kết hợp với lớp phủ công nghệ cao AlCrN hoặc NANO coating, giúp chịu nhiệt tốt, chống mài mòn và duy trì độ sắc của lưỡi cắt ngay cả trong điều kiện gia công khắc nghiệt. Thiết kế lưỡi cắt tối ưu, góc xoắn hợp lý và bước rãnh cân đối giúp giảm rung động, đảm bảo bề mặt gia công mịn, ổn định và tuổi thọ dụng cụ lâu dài.
Đặc điểm nổi bật:
-
Dành cho thép đã qua nhiệt luyện (45–70 HRC)
-
Vật liệu carbide siêu mịn, độ cứng cao
-
Lớp phủ AlCrN / NANO – chịu nhiệt và mài mòn xuất sắc
-
Hiệu suất ổn định, giảm rung và nhiệt trong quá trình phay
-
Tuổi thọ cao, tiết kiệm chi phí và thời gian thay dao
Với JJ Series for Hardened Steels, JJ Tools mang đến giải pháp phay vật liệu cứng hiệu quả, phù hợp cho ngành khuôn mẫu, chế tạo chi tiết chính xác và sản xuất linh kiện công nghiệp cao cấp
| Order Number | Diameter (R×D) | Length of Cut L1 (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Dia d (mm) | OrderNumber |
| 4JJB 010 025 S06 | 0.5R X 1 | 2.5 | 50 | 6 | 4JJB010025S06 |
| 4JJB 010 025 080 | 0.5R X 1 | 2.5 | 80 | 6 | 4JJB010025080 |
| 4JJB 012 030 S06 | 0.6R X 1.2 | 3.0 | 50 | 6 | 4JJB012030S06 |
| 4JJB 015 040 S06 | 0.75R X 1.5 | 4.0 | 50 | 6 | 4JJB015040S06 |
| 4JJB 015 040 080 | 0.75R X 1.5 | 4.0 | 80 | 6 | 4JJB015040080 |
| 4JJB 020 050 S06 | 1R X 2 | 5.0 | 50 | 6 | 4JJB020050S06 |
| 4JJB 020 050 080 | 1R X 2 | 5.0 | 80 | 6 | 4JJB020050080 |
| 4JJB 025 070 S06 | 1.25R X 2.5 | 7.0 | 60 | 6 | 4JJB025070S06 |
| 4JJB 025 070 080 | 1.25R X 2.5 | 7.0 | 80 | 6 | 4JJB025070080 |
| 4JJB 030 080 S06 | 1.5R X 3 | 8.0 | 60 | 6 | 4JJB030080S06 |
| 4JJB 030 080 090 | 1.5R X 3 | 8.0 | 90 | 6 | 4JJB030080090 |
| 4JJB 040 080 S04 | 2R X 4 | 8.0 | 60 | 4 | 4JJB040080S04 |
| 4JJB 040 080 090 | 2R X 4 | 8.0 | 90 | 4 | 4JJB040080090 |
| 4JJB 040 080 S06 | 2R X 4 | 8.0 | 70 | 6 | 4JJB040080S06 |
| 4JJB 040 080 100 | 2R X 4 | 8.0 | 100 | 6 | 4JJB040080100 |
| 4JJB 050 100 S06 | 2.5R X 5 | 10.0 | 80 | 6 | 4JJB050100S06 |
| 4JJB 050 100 110 | 2.5R X 5 | 10.0 | 110 | 6 | 4JJB050100110 |
| 4JJB 060 120 S06 | 3R X 6 | 12.0 | 90 | 6 | 4JJB060120S06 |
| 4JJB 060 120 110 | 3R X 6 | 12.0 | 110 | 6 | 4JJB060120110 |
| 4JJB 080 140 S08 | 4R X 8 | 14.0 | 100 | 8 | 4JJB080140S08 |
| 4JJB 080 140 150 | 4R X 8 | 14.0 | 150 | 8 | 4JJB080140150 |
| 4JJB 100 180 S10 | 5R X 10 | 18.0 | 100 | 10 | 4JJB100180S10 |
| 4JJB 100 180 150 | 5R X 10 | 18.0 | 150 | 10 | 4JJB100180150 |
| 4JJB 120 220 S12 | 6R X 12 | 22.0 | 110 | 12 | 4JJB120220S12 |
| 4JJB 120 220 150 | 6R X 12 | 22.0 | 150 | 12 | 4JJB120220150 |
| 4JJB 140 240 110 | 7R X 14 | 24.0 | 110 | 14 | 4JJB140240110 |
| 4JJB 160 300 S16 | 8R X 16 | 30.0 | 130 | 16 | 4JJB160300S16 |
| 4JJB 160 300 160 | 8R X 16 | 30.0 | 160 | 16 | 4JJB160300160 |
| 4JJB 200 400 S20 | 10R X 20 | 40.0 | 160 | 20 | 4JJB200400S20 |
| 4JJB 200 400 200 | 10R X 20 | 40.0 | 200 | 20 | 4JJB200400200 |



