JJ Series for Hardened Steels – Giải pháp gia công vật liệu sau nhiệt tối ưu từ JJ Tools
JJ Series for Hardened Steels là dòng dao phay chuyên dụng của JJ Tools (Hàn Quốc), được thiết kế đặc biệt để gia công các loại thép đã qua nhiệt luyện (HRC 45–70) với độ chính xác và tuổi thọ vượt trội.
Sản phẩm được chế tạo từ micro grain carbide siêu cứng, kết hợp với lớp phủ công nghệ cao AlCrN hoặc NANO coating, giúp chịu nhiệt tốt, chống mài mòn và duy trì độ sắc của lưỡi cắt ngay cả trong điều kiện gia công khắc nghiệt. Thiết kế lưỡi cắt tối ưu, góc xoắn hợp lý và bước rãnh cân đối giúp giảm rung động, đảm bảo bề mặt gia công mịn, ổn định và tuổi thọ dụng cụ lâu dài.
Đặc điểm nổi bật:
-
Dành cho thép đã qua nhiệt luyện (45–70 HRC)
-
Vật liệu carbide siêu mịn, độ cứng cao
-
Lớp phủ AlCrN / NANO – chịu nhiệt và mài mòn xuất sắc
-
Hiệu suất ổn định, giảm rung và nhiệt trong quá trình phay
-
Tuổi thọ cao, tiết kiệm chi phí và thời gian thay dao
Với JJ Series for Hardened Steels, JJ Tools mang đến giải pháp phay vật liệu cứng hiệu quả, phù hợp cho ngành khuôn mẫu, chế tạo chi tiết chính xác và sản xuất linh kiện công nghiệp cao cấp.
| Order Number | D (Diameter) | L1 (Length of Cut) | L (Overall Length) | d (Shank Dia) | OrderNumber |
| 4JJE 003 006 S04 | 0.3 | 0.6 | 40 | 4 | 4JJE003006S04 |
| 4JJE 004 008 S04 | 0.4 | 0.8 | 40 | 4 | 4JJE004008S04 |
| 4JJE 005 010 S04 | 0.5 | 1.0 | 40 | 4 | 4JJE005010S04 |
| 4JJE 006 012 S04 | 0.6 | 1.2 | 40 | 4 | 4JJE006012S04 |
| 4JJE 007 014 S04 | 0.7 | 1.4 | 40 | 4 | 4JJE007014S04 |
| 4JJE 008 016 S04 | 0.8 | 1.6 | 40 | 4 | 4JJE008016S04 |
| 4JJE 009 018 S04 | 0.9 | 1.8 | 40 | 4 | 4JJE009018S04 |
| 4JJE 010 025 S03 | 1.0 | 2.5 | 40 | 3 | 4JJE010025S03 |
| 4JJE 010 025 S04 | 1.0 | 2.5 | 40 | 4 | 4JJE010025S04 |
| 4JJE 010 025 S06 | 1.0 | 2.5 | 40 | 6 | 4JJE010025S06 |
| 4JJE 012 030 S03 | 1.2 | 3.0 | 40 | 3 | 4JJE012030S03 |
| 4JJE 012 030 S04 | 1.2 | 3.0 | 40 | 4 | 4JJE012030S04 |
| 4JJE 015 040 S03 | 1.5 | 4.0 | 40 | 3 | 4JJE015040S03 |
| 4JJE 015 040 S04 | 1.5 | 4.0 | 40 | 4 | 4JJE015040S04 |
| 4JJE 015 040 S06 | 1.5 | 4.0 | 40 | 6 | 4JJE015040S06 |
| 4JJE 020 060 S03 | 2.0 | 6.0 | 40 | 3 | 4JJE020060S03 |
| 4JJE 020 060 S04 | 2.0 | 6.0 | 40 | 4 | 4JJE020060S04 |
| 4JJE 020 060 S06 | 2.0 | 6.0 | 40 | 6 | 4JJE020060S06 |
| 4JJE 025 080 S03 | 2.5 | 8.0 | 45 | 3 | 4JJE025080S03 |
| 4JJE 025 080 S04 | 2.5 | 8.0 | 45 | 4 | 4JJE025080S04 |
| 4JJE 025 080 S06 | 2.5 | 8.0 | 45 | 6 | 4JJE025080S06 |
| 4JJE 030 080 S03 | 3.0 | 8.0 | 50 | 3 | 4JJE030080S03 |
| 4JJE 030 080 S04 | 3.0 | 8.0 | 45 | 4 | 4JJE030080S04 |
| 4JJE 030 080 S06 | 3.0 | 8.0 | 45 | 6 | 4JJE030080S06 |
| 4JJE 035 100 S06 | 3.5 | 10.0 | 45 | 6 | 4JJE035100S06 |
| 4JJE 040 110 S04 | 4.0 | 11.0 | 45 | 4 | 4JJE040110S04 |
| 4JJE 040 110 S06 | 4.0 | 11.0 | 45 | 6 | 4JJE040110S06 |
| 4JJE 045 110 S06 | 4.5 | 11.0 | 45 | 6 | 4JJE045110S06 |
| 4JJE 050 130 S06 | 5.0 | 13.0 | 50 | 6 | 4JJE050130S06 |
| 4JJE 055 130 S06 | 5.5 | 13.0 | 50 | 6 | 4JJE055130S06 |
| 4JJE 060 130 S06 | 6.0 | 13.0 | 50 | 6 | 4JJE060130S06 |
| 4JJE 080 190 S08 | 8.0 | 19.0 | 60 | 8 | 4JJE080190S08 |
| 4JJE 100 220 S10 | 10.0 | 22.0 | 70 | 10 | 4JJE100220S10 |
| 4JJE 120 260 S12 | 12.0 | 26.0 | 75 | 12 | 4JJE120260S12 |
| 4JJE 140 300 S14 | 14.0 | 30.0 | 90 | 14 | 4JJE140300S14 |
| 4JJE 160 350 S16 | 16.0 | 35.0 | 100 | 16 | 4JJE160350S16 |
| 4JJE 200 400 S20 | 20.0 | 40.0 | 100 | 20 | 4JJE200400S20 |



