JJ Series for Hardened Steels – Giải pháp gia công vật liệu sau nhiệt tối ưu từ JJ Tools
JJ Series for Hardened Steels là dòng dao phay chuyên dụng của JJ Tools (Hàn Quốc), được thiết kế đặc biệt để gia công các loại thép đã qua nhiệt luyện (HRC 45–70) với độ chính xác và tuổi thọ vượt trội.
Sản phẩm được chế tạo từ micro grain carbide siêu cứng, kết hợp với lớp phủ công nghệ cao AlCrN hoặc NANO coating, giúp chịu nhiệt tốt, chống mài mòn và duy trì độ sắc của lưỡi cắt ngay cả trong điều kiện gia công khắc nghiệt. Thiết kế lưỡi cắt tối ưu, góc xoắn hợp lý và bước rãnh cân đối giúp giảm rung động, đảm bảo bề mặt gia công mịn, ổn định và tuổi thọ dụng cụ lâu dài.
Đặc điểm nổi bật:
-
Dành cho thép đã qua nhiệt luyện (45–70 HRC)
-
Vật liệu carbide siêu mịn, độ cứng cao
-
Lớp phủ AlCrN / NANO – chịu nhiệt và mài mòn xuất sắc
-
Hiệu suất ổn định, giảm rung và nhiệt trong quá trình phay
-
Tuổi thọ cao, tiết kiệm chi phí và thời gian thay dao
Với JJ Series for Hardened Steels, JJ Tools mang đến giải pháp phay vật liệu cứng hiệu quả, phù hợp cho ngành khuôn mẫu, chế tạo chi tiết chính xác và sản xuất linh kiện công nghiệp cao cấp.
| Order Number | D (Ø) | L1 (Chiều dài cắt) | L (Tổng chiều dài) | d (Chuôi) | OrderNumber | |
| 4JJHE 003 006 S04 | 0.3 | 0.6 | 40 | 4 | 4JJHE003006S04 | |
| 4JJHE 004 008 S04 | 0.4 | 0.8 | 40 | 4 | 4JJHE004008S04 | |
| 4JJHE 005 008 S04 | 0.5 | 0.8 | 40 | 4 | 4JJHE005008S04 | |
| 4JJHE 005 010 S04 | 0.5 | 1.0 | 40 | 4 | 4JJHE005010S04 | |
| 4JJHE 006 009 S04 | 0.6 | 0.9 | 40 | 4 | 4JJHE006009S04 | |
| 4JJHE 006 012 S04 | 0.6 | 1.2 | 40 | 4 | 4JJHE006012S04 | |
| 4JJHE 008 012 S04 | 0.8 | 1.2 | 40 | 4 | 4JJHE008012S04 | |
| 4JJHE 008 020 S04 | 0.8 | 2.0 | 40 | 4 | 4JJHE008020S04 | |
| 4JJHE 010 015 S04 | 1.0 | 1.5 | 40 | 4 | 4JJHE010015S04 | |
| 4JJHE 010 015 S06 | 1.0 | 1.5 | 40 | 6 | 4JJHE010015S06 | |
| 4JJHE 010 025 S04 | 1.0 | 2.5 | 40 | 4 | 4JJHE010025S04 | |
| 4JJHE 010 025 S06 | 1.0 | 2.5 | 40 | 6 | 4JJHE010025S06 | |
| 4JJHE 010 035 S04 | 1.0 | 3.5 | 40 | 4 | 4JJHE010035S04 | |
| 4JJHE 010 035 S06 | 1.0 | 3.5 | 40 | 6 | 4JJHE010035S06 | |
| 4JJHE 010 050 S06 | 1.0 | 5.0 | 45 | 6 | 4JJHE010050S06 | |
| 4JJHE 015 040 S04 | 1.5 | 4.0 | 40 | 4 | 4JJHE015040S04 | |
| 4JJHE 015 040 S06 | 1.5 | 4.0 | 40 | 6 | 4JJHE015040S06 | |
| 4JJHE 015 060 S04 | 1.5 | 6.0 | 40 | 4 | 4JJHE015060S04 | |
| 4JJHE 015 060 S06 | 1.5 | 6.0 | 40 | 6 | 4JJHE015060S06 | |
| 4JJHE 015 080 S06 | 1.5 | 8.0 | 40 | 6 | 4JJHE015080S06 | |
| 4JJHE 020 030 S04 | 2.0 | 3.0 | 40 | 4 | 4JJHE020030S04 | |
| 4JJHE 020 030 S06 | 2.0 | 3.0 | 40 | 6 | 4JJHE020030S06 | |
| 4JJHE 020 050 S04 | 2.0 | 5.0 | 40 | 4 | 4JJHE020050S04 | |
| 4JJHE 020 050 S06 | 2.0 | 5.0 | 40 | 6 | 4JJHE020050S06 | |
| 4JJHE 020 080 S06 | 2.0 | 8.0 | 40 | 6 | 4JJHE020080S06 | |
| 4JJHE 020 100 S06 | 2.0 | 10 | 45 | 6 | 4JJHE020100S06 | |
| 4JJHE 025 060 S04 | 2.5 | 6.0 | 45 | 4 | 4JJHE025060S04 | |
| 4JJHE 025 060 S06 | 2.5 | 6.0 | 45 | 6 | 4JJHE025060S06 | |
| 4JJHE 025 080 S04 | 2.5 | 8.0 | 45 | 4 | 4JJHE025080S04 | |
| 4JJHE 025 080 S06 | 2.5 | 8.0 | 45 | 6 | 4JJHE025080S06 | |
| 4JJHE 025 100 S06 | 2.5 | 10 | 50 | 6 | 4JJHE025100S06 | |
| 4JJHE 030 060 S04 | 3.0 | 6.0 | 45 | 4 | 4JJHE030060S04 | |
| 4JJHE 030 060 S06 | 3.0 | 6.0 | 45 | 6 | 4JJHE030060S06 | |
| 4JJHE 030 080 S04 | 3.0 | 8.0 | 45 | 4 | 4JJHE030080S04 | |
| 4JJHE 030 080 S06 | 3.0 | 8.0 | 45 | 6 | 4JJHE030080S06 | |
| 4JJHE 030 120 S06 | 3.0 | 12 | 50 | 6 | 4JJHE030120S06 | |
| 4JJHE 030 150 S06 | 3.0 | 15 | 50 | 6 | 4JJHE030150S06 | |
| 4JJHE 035 080 S06 | 3.5 | 8.0 | 45 | 6 | 4JJHE035080S06 | |
| 4JJHE 040 080 S06 | 4.0 | 8.0 | 45 | 6 | 4JJHE040080S06 | |
| 4JJHE 040 110 S06 | 4.0 | 11 | 45 | 6 | 4JJHE040110S06 | |
| 4JJHE 040 150 S06 | 4.0 | 15 | 55 | 6 | 4JJHE040150S06 | |
| 4JJHE 040 200 S06 | 4.0 | 20 | 60 | 6 | 4JJHE040200S06 | |
| 4JJHE 045 110 S06 | 4.5 | 11 | 50 | 6 | 4JJHE045110S06 | |
| 4JJHE 050 100 S06 | 5.0 | 10 | 50 | 6 | 4JJHE050100S06 | |
| 4JJHE 050 130 S06 | 5.0 | 13 | 50 | 6 | 4JJHE050130S06 | |
| 4JJHE 050 200 S06 | 5.0 | 20 | 60 | 6 | 4JJHE050200S06 | |
| 4JJHE 050 250 S06 | 5.0 | 25 | 70 | 6 | 4JJHE050250S06 | |
| 4JJHE 050 300 S06 | 5.0 | 30 | 75 | 6 | 4JJHE050300S06 | |
| 4JJHE 060 130 S06 | 6.0 | 13 | 50 | 6 | 4JJHE060130S06 | |
| 4JJHE 060 150 S06 | 6.0 | 15 | 55 | 6 | 4JJHE060150S06 | |
| 4JJHE 060 200 S06 | 6.0 | 20 | 60 | 6 | 4JJHE060200S06 | |
| 4JJHE 060 250 S06 | 6.0 | 25 | 70 | 6 | 4JJHE060250S06 | |
| 4JJHE 060 300 S06 | 6.0 | 30 | 75 | 6 | 4JJHE060300S06 | |
| 4JJHE 070 160 S08 | 7.0 | 16 | 60 | 8 | 4JJHE070160S08 | |
| 4JJHE 080 200 S08 | 8.0 | 20 | 60 | 8 | 4JJHE080200S08 | |
| 4JJHE 080 250 S08 | 8.0 | 25 | 70 | 8 | 4JJHE080250S08 | |
| 4JJHE 080 300 S08 | 8.0 | 30 | 80 | 8 | 4JJHE080300S08 | |
| 4JJHE 080 400 S08 | 8.0 | 40 | 90 | 8 | 4JJHE080400S08 | |
| 4JJHE 090 220 S10 | 9.0 | 22 | 70 | 10 | 4JJHE090220S10 | |
| 4JJHE 100 220 S10 | 10 | 22 | 70 | 10 | 4JJHE100220S10 | |
| 4JJHE 100 300 S10 | 10 | 30 | 80 | 10 | 4JJHE100300S10 | |
| 4JJHE 100 400 S10 | 10 | 40 | 90 | 10 | 4JJHE100400S10 | |
| 4JJHE 100 500 S10 | 10 | 50 | 100 | 10 | 4JJHE100500S10 | |
| 4JJHE 120 260 S12 | 12 | 26 | 75 | 12 | 4JJHE120260S12 | |
| 4JJHE 120 350 S12 | 12 | 35 | 90 | 12 | 4JJHE120350S12 | |
| 4JJHE 120 500 S12 | 12 | 50 | 100 | 12 | 4JJHE120500S12 | |
| 4JJHE 120 600 S12 | 12 | 60 | 110 | 12 | 4JJHE120600S12 | |
| 4JJHE 140 350 S14 | 14 | 35 | 90 | 14 | 4JJHE140350S14 | |
| 4JJHE 140 550 S14 | 14 | 55 | 110 | 14 | 4JJHE140550S14 | |
| 4JJHE 160 350 S16 | 16 | 35 | 90 | 16 | 4JJHE160350S16 | |
| 4JJHE 160 500 S16 | 16 | 50 | 110 | 16 | 4JJHE160500S16 | |
| 4JJHE 160 700 S16 | 16 | 70 | 130 | 16 | 4JJHE160700S16 | |
| 4JJHE 180 380 S18 | 18 | 38 | 100 | 18 | 4JJHE180380S18 | |
| 4JJHE 200 400 S20 | 20 | 40 | 100 | 20 | 4JJHE200400S20 | |
| 4JJHE 200 550 S20 | 20 | 55 | 120 | 20 | 4JJHE200550S20 | |
| 4JJHE 200 750 S20 | 20 | 75 | 150 | 20 | 4JJHE200750S20 |



