Đầu kẹp DualDRIVE+ SBT/SFC kiểu co nhiệt CUL

| MÃ SỐ MẪU | KIỂU | L | l 1 | l 2 | l 3 | d 1 | d 2 | d 3 | t | TRỌNG LƯỢNG (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5026-768-004-150 | SBT40xSFC4-150CUL | 215,4 | 150 | 10 | 123 | 4 | 10 | 53 | 3 | 1.4 |
| 5026-768-004-200 | SBT40xSFC4-200CUL | 265,4 | 200 | 10 | 173 | 4 | 10 | 53 | 3 | 1.7 |
| 5026-768-004-250 | SBT40xSFC4-250CUL | 315,4 | 250 | 10 | 223 | 4 | 10 | 53 | 3 | 2.2 |
| 5026-768-006-150 | SBT40xSFC6-150CUL | 215,4 | 150 | 26 | 123 | 6 | 13 | 53 | 3.5 | 1,5 |
| 5026-768-006-200 | SBT40xSFC6-200CUL | 265,4 | 200 | 26 | 173 | 6 | 13 | 53 | 3.5 | 1.7 |
| 5026-768-008-150 | SBT40xSFC8-150CUL | 215,4 | 150 | 26 | 123 | 8 | 16 | 53 | 4 | 1.6 |
| 5026-768-008-200 | SBT40xSFC8-200CUL | 265,4 | 200 | 26 | 173 | 8 | 16 | 53 | 4 | 1.8 |
| 5026-768-008-250 | SBT40xSFC8-250CUL | 315,4 | 250 | 26 | 223 | 8 | 16 | 53 | 4 | 2.0 |
| 5026-768-010-150 | SBT40xSFC10-150CUL | 215,4 | 150 | 32 | 123 | 10 | 19 | 53 | 4,5 | 1.6 |
| 5026-768-010-200 | SBT40xSFC10-200CUL | 265,4 | 200 | 32 | 173 | 10 | 19 | 53 | 4,5 | 1.8 |
| 5026-768-010-250 | SBT40xSFC10-250CUL | 315,4 | 250 | 32 | 223 | 10 | 19 | 53 | 4,5 | 2.0 |
| 5026-768-012-150 | SBT40xSFC12-150CUL | 215,4 | 150 | 37 | 123 | 12 | 22 | 53 | 5 | 1.7 |
| 5026-768-012-200 | SBT40xSFC12-200CUL | 265,4 | 200 | 37 | 173 | 12 | 22 | 53 | 5 | 1.8 |
| 5026-768-012-250 | SBT40xSFC12-250CUL | 315,4 | 250 | 37 | 223 | 12 | 22 | 53 | 5 | 2.0 |
| 5027-768-004-150 | SBT50xSFC4-150CUL | 251,8 | 150 | 10 | 112 | 4 | 19 | 85 | 3 | 5.3 |
| 5027-768-004-200 | SBT50xSFC4-200CUL | 301,8 | 200 | 10 | 162 | 4 | 19 | 85 | 3 | 5.8 |
| 5027-768-004-250 | SBT50xSFC4-250CUL | 351,8 | 250 | 10 | 212 | 4 | 19 | 85 | 3 | 6.3 |
| 5027-768-004-300 | SBT50xSFC4-300CUL | 401,8 | 300 | 10 | 262 | 4 | 19 | 85 | 3 | 6.7 |
| 5027-768-006-150 | SBT50xSFC6-150CUL | 251,8 | 150 | 26 | 112 | 6 | 13 | 85 | 3.5 | 5.3 |
| 5027-768-006-200 | SBT50xSFC6-200CUL | 301,8 | 200 | 26 | 162 | 6 | 13 | 85 | 3.5 | 5.9 |
| 5027-768-006-250 | SBT50xSFC6-250CUL | 351,8 | 250 | 26 | 212 | 6 | 13 | 85 | 3.5 | 6.4 |
| 5027-768-006-300 | SBT50xSFC6-300CUL | 401,8 | 300 | 26 | 262 | 6 | 13 | 85 | 3.5 | 6.8 |
| 5027-768-008-150 | SBT50xSFC8-150CUL | 251,8 | 150 | 26 | 112 | 8 | 16 | 85 | 4 | 4.9 |
| 5027-768-008-200 | SBT50xSFC8-200CUL | 301,8 | 200 | 26 | 162 | 8 | 16 | 85 | 4 | 5.5 |
| 5027-768-008-250 | SBT50xSFC8-250CUL | 351,8 | 250 | 26 | 212 | 8 | 16 | 85 | 4 | 5.8 |
| 5027-768-008-300 | SBT50xSFC8-300CUL | 401,8 | 300 | 26 | 262 | 8 | 16 | 85 | 4 | 6.1 |
| 5027-768-010-150 | SBT50xSFC10-150CUL | 251,8 | 150 | 32 | 112 | 10 | 19 | 85 | 4,5 | 5.1 |
| 5027-768-010-200 | SBT50xSFC10-200CUL | 301,8 | 200 | 32 | 162 | 10 | 19 | 85 | 4,5 | 5.4 |
| 5027-768-010-250 | SBT50xSFC10-250CUL | 351,8 | 250 | 32 | 212 | 10 | 19 | 85 | 4,5 | 6.1 |
| 5027-768-010-300 | SBT50xSFC10-300CUL | 401,8 | 300 | 32 | 262 | 10 | 19 | 85 | 4,5 | 6.4 |
| 5027-768-012-150 | SBT50xSFC12-150CUL | 251,8 | 150 | 37 | 112 | 12 | 22 | 85 | 5 | 5.1 |
| 5027-768-012-200 | SBT50xSFC12-200CUL | 301,8 | 200 | 37 | 162 | 12 | 22 | 85 | 5 | 5.6 |
| 5027-768-012-250 | SBT50xSFC12-250CUL | 351,8 | 250 | 37 | 212 | 12 | 22 | 85 | 5 | 5.8 |
| 5027-768-012-300 | SBT50xSFC12-300CUL | 401,8 | 300 | 37 | 262 | 12 | 22 | 85 | 5 | 6.3 |




