
| Code No. | (R) Radius |
(l1) Under Neck Length |
(l) Length of Cut |
(D) Dia. |
(d2) Neck Dia. |
(γ) Neck Taper Angle |
(d) Shank Dia. |
(L) Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-00527-00050 | R0.05 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00051 | R0.05 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00053 | R0.05 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00071 | R0.075 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00073 | R0.075 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00075 | R0.075 | 1 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00100 | R0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00101 | R0.1 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00102 | R0.1 | 0.75 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00103 | R0.1 | 1 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00103 | R0.1 | 1 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00104 | R0.1 | 1.25 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00105 | R0.1 | 1.5 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00106 | R0.1 | 1.75 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00107 | R0.1 | 2 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00108 | R0.1 | 2.5 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00109 | R0.1 | 3 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00162 | R0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00150 | R0.15 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00163 | R0.15 | 0.75 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00151 | R0.15 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00152 | R0.15 | 1.25 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00153 | R0.15 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00153 | R0.15 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00154 | R0.15 | 1.75 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00155 | R0.15 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00156 | R0.15 | 2.25 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00157 | R0.15 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00159 | R0.15 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00160 | R0.15 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00161 | R0.15 | 4 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00211 | R0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00201 | R0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00202 | R0.2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00202 | R0.2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00203 | R0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00204 | R0.2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00204 | R0.2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00205 | R0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00206 | R0.2 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00207 | R0.2 | 3.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00208 | R0.2 | 4 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00209 | R0.2 | 4.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00210 | R0.2 | 5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00212 | R0.2 | 6 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00250 | R0.25 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00251 | R0.25 | 1.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00252 | R0.25 | 2 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00253 | R0.25 | 2.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00254 | R0.25 | 3 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00255 | R0.25 | 3.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00256 | R0.25 | 4 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00257 | R0.25 | 4.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00258 | R0.25 | 5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00259 | R0.25 | 5.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00260 | R0.25 | 6 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00262 | R0.25 | 8 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00264 | R0.25 | 10 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00300 | R0.3 | 1 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00301 | R0.3 | 1.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00302 | R0.3 | 2 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00302 | R0.3 | 2 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00303 | R0.3 | 2.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00304 | R0.3 | 3 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00304 | R0.3 | 3 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00305 | R0.3 | 3.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00306 | R0.3 | 4 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00306 | R0.3 | 4 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00321 | R0.3 | 4.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00308 | R0.3 | 5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00322 | R0.3 | 5.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00310 | R0.3 | 6 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00312 | R0.3 | 7 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00314 | R0.3 | 8 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00316 | R0.3 | 9 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00318 | R0.3 | 10 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00320 | R0.3 | 12 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00350 | R0.35 | 2 | 0.5 | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00351 | R0.35 | 4 | 0.5 | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00352 | R0.35 | 6 | 0.5 | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00353 | R0.35 | 8 | 0.5 | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00401 | R0.4 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00401 | R0.4 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00402 | R0.4 | 3 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00403 | R0.4 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00404 | R0.4 | 5 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00405 | R0.4 | 6 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00406 | R0.4 | 7 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00407 | R0.4 | 8 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00409 | R0.4 | 10 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00410 | R0.4 | 12 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00450 | R0.45 | 2 | 0.65 | 0.9 | 0.86 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00451 | R0.45 | 4 | 0.65 | 0.9 | 0.86 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00452 | R0.45 | 6 | 0.65 | 0.9 | 0.86 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00453 | R0.45 | 8 | 0.65 | 0.9 | 0.86 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00500 | R0.5 | 2 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00514 | R0.5 | 2.5 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00501 | R0.5 | 3 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00501 | R0.5 | 3 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00502 | R0.5 | 4 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00502 | R0.5 | 4 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00503 | R0.5 | 5 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00503 | R0.5 | 5 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00504 | R0.5 | 6 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00504 | R0.5 | 6 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00505 | R0.5 | 7 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00505 | R0.5 | 7 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00506 | R0.5 | 8 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00506 | R0.5 | 8 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00507 | R0.5 | 9 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00508 | R0.5 | 10 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00508 | R0.5 | 10 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00509 | R0.5 | 12 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00515 | R0.5 | 13 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00510 | R0.5 | 14 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00527-00511 | R0.5 | 16 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00527-00512 | R0.5 | 18 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 55 |
| 08-00527-00513 | R0.5 | 20 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 55 |
| 08-00528-00516 | R0.5 | 22 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 60 |
| 08-00527-00600 | R0.6 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00601 | R0.6 | 4 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00602 | R0.6 | 6 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00603 | R0.6 | 8 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00604 | R0.6 | 10 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00605 | R0.6 | 12 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00606 | R0.6 | 14 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00527-00607 | R0.6 | 16 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00527-00700 | R0.7 | 8 | 1 | 1.4 | 1.35 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00701 | R0.7 | 12 | 1 | 1.4 | 1.35 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00527-00702 | R0.7 | 16 | 1 | 1.4 | 1.35 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00527-00750 | R0.75 | 3 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00751 | R0.75 | 4 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00753 | R0.75 | 6 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00753 | R0.75 | 6 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00755 | R0.75 | 8 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-00755 | R0.75 | 8 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-00757 | R0.75 | 10 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00758 | R0.75 | 12 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00759 | R0.75 | 14 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00527-00760 | R0.75 | 16 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00527-00761 | R0.75 | 18 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 55 |
| 08-00527-00762 | R0.75 | 20 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 55 |
| 08-00527-00763 | R0.75 | 22 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00527-00764 | R0.75 | 30 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 70 |
| 08-00527-00803 | R0.8 | 8 | 1.2 | 1.6 | 1.55 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00805 | R0.8 | 12 | 1.2 | 1.6 | 1.55 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-00807 | R0.8 | 16 | 1.2 | 1.6 | 1.55 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00527-00809 | R0.8 | 20 | 1.2 | 1.6 | 1.55 | 12° | 4 | 55 |
| 08-00527-01001 | R1 | 3 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-01002 | R1 | 4 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-01002 | R1 | 4 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-01004 | R1 | 6 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-01004 | R1 | 6 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-01006 | R1 | 8 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-01006 | R1 | 8 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-01008 | R1 | 10 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00528-01008 | R1 | 10 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 50 |
| 08-00527-01010 | R1 | 12 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-01020 | R1 | 13 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-01011 | R1 | 14 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00527-01012 | R1 | 16 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00528-01012 | R1 | 16 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 60 |
| 08-00527-01013 | R1 | 18 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 55 |
| 08-00527-01014 | R1 | 20 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 55 |
| 08-00527-01015 | R1 | 22 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 60 |
| 08-00527-01016 | R1 | 25 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 65 |
| 08-00528-01016 | R1 | 25 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 65 |
| 08-00527-01017 | R1 | 30 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 70 |
| 08-00527-01018 | R1 | 35 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 70 |
| 08-00527-01019 | R1 | 40 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 90 |
| 08-00527-01250 | R1.25 | 6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-01251 | R1.25 | 8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-01252 | R1.25 | 10 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 12° | 4 | 45 |
| 08-00527-01253 | R1.25 | 15 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 12° | 4 | 50 |
| 08-00527-01254 | R1.25 | 20 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 12° | 4 | 55 |
| 08-00527-01255 | R1.25 | 25 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 12° | 4 | 65 |
| 08-00527-01256 | R1.25 | 30 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 12° | 4 | 70 |
| 08-00527-01257 | R1.25 | 35 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 12° | 4 | 70 |
| 08-00527-01501 | R1.5 | 6 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 60 |
| 08-00527-01502 | R1.5 | 8 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 60 |
| 08-00527-01503 | R1.5 | 10 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 60 |
| 08-00527-01504 | R1.5 | 12 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 60 |
| 08-00527-01505 | R1.5 | 14 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 60 |
| 08-00527-01506 | R1.5 | 16 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 60 |
| 08-00527-01508 | R1.5 | 20 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 65 |
| 08-00527-01509 | R1.5 | 25 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 65 |
| 08-00527-01510 | R1.5 | 30 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 70 |
| 08-00527-01511 | R1.5 | 35 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 80 |
| 08-00527-01512 | R1.5 | 40 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 90 |
| 08-00527-01750 | R1.75 | 15 | 2.8 | 3.5 | 3.35 | 12° | 6 | 60 |
| 08-00527-01754 | R1.75 | 20 | 2.8 | 3.5 | 3.35 | 12° | 6 | 65 |
| 08-00527-01751 | R1.75 | 25 | 2.8 | 3.5 | 3.35 | 12° | 6 | 65 |
| 08-00527-01755 | R1.75 | 30 | 2.8 | 3.5 | 3.35 | 12° | 6 | 70 |
| 08-00527-01752 | R1.75 | 35 | 2.8 | 3.5 | 3.35 | 12° | 6 | 80 |
| 08-00527-01756 | R1.75 | 40 | 2.8 | 3.5 | 3.35 | 12° | 6 | 90 |
| 08-00527-01753 | R1.75 | 45 | 2.8 | 3.5 | 3.35 | 12° | 6 | 90 |
| 08-00527-02000 | R2 | 8 | 3 | 4 | 3.8 | - | 4 | 65 |
| 08-00527-02001 | R2 | 8 | 3 | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 65 |
| 08-00527-02002 | R2 | 10 | 3 | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 65 |
| 08-00527-02003 | R2 | 12 | 3 | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 65 |
| 08-00527-02101 | R2 | 14 | 3 | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 65 |
| 08-00527-02004 | R2 | 15 | 3 | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 65 |
| 08-00527-02006 | R2 | 20 | 3 | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 65 |
| 08-00527-02008 | R2 | 25 | 3 | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 70 |
| 08-00527-02010 | R2 | 30 | 3 | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 70 |
| 08-00527-02011 | R2 | 35 | 3 | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 80 |
| 08-00527-02012 | R2 | 40 | 3 | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 85 |
| 08-00527-02013 | R2 | 45 | 3 | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 90 |
| 08-00527-02014 | R2 | 50 | 3 | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 100 |
| 08-00527-02500 | R2.5 | 10 | 3.5 | 5 | 4.8 | 12° | 6 | 70 |
| 08-00527-02501 | R2.5 | 15 | 3.5 | 5 | 4.8 | 12° | 6 | 70 |
| 08-00527-02502 | R2.5 | 20 | 3.5 | 5 | 4.8 | 12° | 6 | 70 |
| 08-00527-02503 | R2.5 | 25 | 3.5 | 5 | 4.8 | 12° | 6 | 70 |
| 08-00527-02504 | R2.5 | 30 | 3.5 | 5 | 4.8 | 12° | 6 | 80 |
| 08-00527-02506 | R2.5 | 40 | 3.5 | 5 | 4.8 | 12° | 6 | 90 |
| 08-00527-03000 | R3 | 10 | 6 | 6 | 5.7 | - | 6 | 70 |
| 08-00527-03001 | R3 | 15 | 6 | 6 | 5.7 | - | 6 | 70 |
| 08-00527-03002 | R3 | 20 | 6 | 6 | 5.7 | - | 6 | 70 |
| 08-00527-03003 | R3 | 25 | 6 | 6 | 5.7 | - | 6 | 70 |
| 08-00527-03004 | R3 | 30 | 6 | 6 | 5.7 | - | 6 | 80 |
| 08-00527-03007 | R3 | 35 | 6 | 6 | 5.7 | - | 6 | 85 |
| 08-00527-03005 | R3 | 40 | 6 | 6 | 5.7 | - | 6 | 90 |
| 08-00527-03006 | R3 | 50 | 6 | 6 | 5.7 | - | 6 | 120 |
| 08-00527-03008 | R3 | 60 | 6 | 6 | 5.7 | - | 6 | 120 |

