JJ Series for Hardened Steels – Giải pháp gia công vật liệu sau nhiệt tối ưu từ JJ Tools
JJ Series for Hardened Steels là dòng dao phay chuyên dụng của JJ Tools (Hàn Quốc), được thiết kế đặc biệt để gia công các loại thép đã qua nhiệt luyện (HRC 45–70) với độ chính xác và tuổi thọ vượt trội.
Sản phẩm được chế tạo từ micro grain carbide siêu cứng, kết hợp với lớp phủ công nghệ cao AlCrN hoặc NANO coating, giúp chịu nhiệt tốt, chống mài mòn và duy trì độ sắc của lưỡi cắt ngay cả trong điều kiện gia công khắc nghiệt. Thiết kế lưỡi cắt tối ưu, góc xoắn hợp lý và bước rãnh cân đối giúp giảm rung động, đảm bảo bề mặt gia công mịn, ổn định và tuổi thọ dụng cụ lâu dài.
Đặc điểm nổi bật:
-
Dành cho thép đã qua nhiệt luyện (45–70 HRC)
-
Vật liệu carbide siêu mịn, độ cứng cao
-
Lớp phủ AlCrN / NANO – chịu nhiệt và mài mòn xuất sắc
-
Hiệu suất ổn định, giảm rung và nhiệt trong quá trình phay
-
Tuổi thọ cao, tiết kiệm chi phí và thời gian thay dao
Với JJ Series for Hardened Steels, JJ Tools mang đến giải pháp phay vật liệu cứng hiệu quả, phù hợp cho ngành khuôn mẫu, chế tạo chi tiết chính xác và sản xuất linh kiện công nghiệp cao cấp.
| Order Number | D (mm) | L1 (mm) | L (mm) | d (mm) | OrderNumber |
| 2JJE 0003 00045 S04 | 0.03 | 0.045 | 40 | 4 | 2JJE000300045S04 |
| 2JJE 0004 0006 S04 | 0.04 | 0.06 | 40 | 4 | 2JJE00040006S04 |
| 2JJE 0005 0008 S04 | 0.05 | 0.08 | 40 | 4 | 2JJE00050008S04 |
| 2JJE 0006 001 S04 | 0.06 | 0.1 | 40 | 4 | 2JJE0006001S04 |
| 2JJE 0007 0012 S04 | 0.07 | 0.12 | 40 | 4 | 2JJE00070012S04 |
| 2JJE 0008 0015 S04 | 0.08 | 0.15 | 40 | 4 | 2JJE00080015S04 |
| 2JJE 0009 0017 S04 | 0.09 | 0.17 | 40 | 4 | 2JJE00090017S04 |
| 2JJE 001 002 S04 | 0.1 | 0.2 | 40 | 4 | 2JJE001002S04 |
| 2JJE 0015 003 S04 | 0.15 | 0.3 | 40 | 4 | 2JJE0015003S04 |
| 2JJE 002 004 S04 | 0.2 | 0.4 | 40 | 4 | 2JJE002004S04 |
| 2JJE 0025 005 S04 | 0.25 | 0.5 | 40 | 4 | 2JJE0025005S04 |
| 2JJE 003 006 S04 | 0.3 | 0.6 | 40 | 4 | 2JJE003006S04 |
| 2JJE 0035 007 S04 | 0.35 | 0.7 | 40 | 4 | 2JJE0035007S04 |
| 2JJE 004 008 S04 | 0.4 | 0.8 | 40 | 4 | 2JJE004008S04 |
| 2JJE 0045 009 S04 | 0.45 | 0.9 | 40 | 4 | 2JJE0045009S04 |
| 2JJE 005 010 S04 | 0.5 | 1.0 | 40 | 4 | 2JJE005010S04 |
| 2JJE 0055 011 S04 | 0.55 | 1.1 | 40 | 4 | 2JJE0055011S04 |
| 2JJE 006 012 S04 | 0.6 | 1.2 | 40 | 4 | 2JJE006012S04 |
| 2JJE 0065 013 S04 | 0.65 | 1.3 | 40 | 4 | 2JJE0065013S04 |
| 2JJE 007 014 S04 | 0.7 | 1.4 | 40 | 4 | 2JJE007014S04 |
| 2JJE 0075 015 S04 | 0.75 | 1.5 | 40 | 4 | 2JJE0075015S04 |
| 2JJE 008 016 S04 | 0.8 | 1.6 | 40 | 4 | 2JJE008016S04 |
| 2JJE 0085 017 S04 | 0.85 | 1.7 | 40 | 4 | 2JJE0085017S04 |
| 2JJE 009 020 S04 | 0.9 | 2.0 | 40 | 4 | 2JJE009020S04 |
| 2JJE 0095 020 S04 | 0.95 | 2.0 | 40 | 4 | 2JJE0095020S04 |
| 2JJE 010 025 S03 / S04 / S06 | 1.0 | 2.5 | 40 | 03/04/2006 | 2JJE010025S03/S04/S06 |
| 2JJE 011 027 S04 | 1.1 | 2.7 | 40 | 4 | 2JJE011027S04 |
| 2JJE 012 030 S03 / S04 | 1.2 | 3.0 | 40 | 03-Thg4 | 2JJE012030S03/S04 |
| 2JJE 013 032 S04 | 1.3 | 3.2 | 40 | 4 | 2JJE013032S04 |
| 2JJE 014 035 S04 | 1.4 | 3.5 | 40 | 4 | 2JJE014035S04 |
| 2JJE 015 040 S03 / S04 / S06 | 1.5 | 4.0 | 40 | 03/04/2006 | 2JJE015040S03/S04/S06 |
| 2JJE 016 040 S04 | 1.6 | 4.0 | 40 | 4 | 2JJE016040S04 |
| 2JJE 017 042 S04 | 1.7 | 4.2 | 40 | 4 | 2JJE017042S04 |
| 2JJE 018 045 S04 | 1.8 | 4.5 | 40 | 4 | 2JJE018045S04 |
| 2JJE 019 050 S04 | 1.9 | 5.0 | 40 | 4 | 2JJE019050S04 |
| 2JJE 020 060 S03 / S04 / S06 | 2.0 | 6.0 | 40 | 03/04/2006 | 2JJE020060S03/S04/S06 |
| 2JJE 021 060 S04 | 2.1 | 6.0 | 40 | 4 | 2JJE021060S04 |
| 2JJE 022 060 S04 | 2.2 | 6.0 | 40 | 4 | 2JJE022060S04 |
| 2JJE 023 060 S04 | 2.3 | 6.0 | 40 | 4 | 2JJE023060S04 |
| 2JJE 024 080 S04 | 2.4 | 8.0 | 45 | 4 | 2JJE024080S04 |
| 2JJE 025 080 S03 / S04 / S06 | 2.5 | 8.0 | 45 | 03/04/2006 | 2JJE025080S03/S04/S06 |
| 2JJE 026 080 S04 | 2.6 | 8.0 | 45 | 4 | 2JJE026080S04 |
| 2JJE 027 080 S04 | 2.7 | 8.0 | 45 | 4 | 2JJE027080S04 |
| 2JJE 028 080 S04 | 2.8 | 8.0 | 45 | 4 | 2JJE028080S04 |
| 2JJE 029 080 S04 | 2.9 | 8.0 | 45 | 4 | 2JJE029080S04 |
| 2JJE 030 080 S03 / S04 / S06 | 3.0 | 8.0 | 45–50 | 03/04/2006 | 2JJE030080S03/S04/S06 |
| 2JJE 035 100 S06 | 3.5 | 10 | 45 | 6 | 2JJE035100S06 |
| 2JJE 040 100 S04 | 4.0 | 10 | 45 | 4 | 2JJE040100S04 |
| 2JJE 040 110 S06 | 4.0 | 11 | 45 | 6 | 2JJE040110S06 |
| 2JJE 045 110 S06 | 4.5 | 11 | 45 | 6 | 2JJE045110S06 |
| 2JJE 050 130 S06 | 5.0 | 13 | 50 | 6 | 2JJE050130S06 |
| 2JJE 055 130 S06 | 5.5 | 13 | 50 | 6 | 2JJE055130S06 |
| 2JJE 060 130 S06 | 6.0 | 13 | 50 | 6 | 2JJE060130S06 |
| 2JJE 065 160 S08 | 6.5 | 16 | 60 | 8 | 2JJE065160S08 |
| 2JJE 070 160 S08 | 7.0 | 16 | 60 | 8 | 2JJE070160S08 |
| 2JJE 075 160 S08 | 7.5 | 16 | 60 | 8 | 2JJE075160S08 |
| 2JJE 080 190 S08 | 8.0 | 19 | 60 | 8 | 2JJE080190S08 |
| 2JJE 085 190 S10 | 8.5 | 19 | 70 | 10 | 2JJE085190S10 |
| 2JJE 090 190 S10 | 9.0 | 19 | 70 | 10 | 2JJE090190S10 |
| 2JJE 095 190 S10 | 9.5 | 19 | 70 | 10 | 2JJE095190S10 |
| 2JJE 100 220 S10 | 10 | 22 | 70 | 10 | 2JJE100220S10 |
| 2JJE 105 220 S12 | 10.5 | 22 | 75 | 12 | 2JJE105220S12 |
| 2JJE 110 220 S12 | 11 | 22 | 75 | 12 | 2JJE110220S12 |
| 2JJE 115 220 S12 | 11.5 | 22 | 75 | 12 | 2JJE115220S12 |
| 2JJE 120 260 S12 | 12 | 26 | 75 | 12 | 2JJE120260S12 |
| 2JJE 140 260 S14 | 14 | 26 | 80 | 14 | 2JJE140260S14 |
| 2JJE 140 260 S16 | 14 | 26 | 90 | 16 | 2JJE140260S16 |
| 2JJE 160 350 S16 | 16 | 35 | 100 | 16 | 2JJE160350S16 |
| 2JJE 180 350 S18 | 18 | 35 | 100 | 18 | 2JJE180350S18 |
| 2JJE 200 400 S20 | 20 | 40 | 100 | 20 | 2JJE200400S20 |




