JJ Series for Hardened Steels – Giải pháp gia công vật liệu sau nhiệt tối ưu từ JJ Tools
JJ Series for Hardened Steels là dòng dao phay chuyên dụng của JJ Tools (Hàn Quốc), được thiết kế đặc biệt để gia công các loại thép đã qua nhiệt luyện (HRC 45–70) với độ chính xác và tuổi thọ vượt trội.
Sản phẩm được chế tạo từ micro grain carbide siêu cứng, kết hợp với lớp phủ công nghệ cao AlCrN hoặc NANO coating, giúp chịu nhiệt tốt, chống mài mòn và duy trì độ sắc của lưỡi cắt ngay cả trong điều kiện gia công khắc nghiệt. Thiết kế lưỡi cắt tối ưu, góc xoắn hợp lý và bước rãnh cân đối giúp giảm rung động, đảm bảo bề mặt gia công mịn, ổn định và tuổi thọ dụng cụ lâu dài.
Đặc điểm nổi bật:
-
Dành cho thép đã qua nhiệt luyện (45–70 HRC)
-
Vật liệu carbide siêu mịn, độ cứng cao
-
Lớp phủ AlCrN / NANO – chịu nhiệt và mài mòn xuất sắc
-
Hiệu suất ổn định, giảm rung và nhiệt trong quá trình phay
-
Tuổi thọ cao, tiết kiệm chi phí và thời gian thay dao
Với JJ Series for Hardened Steels, JJ Tools mang đến giải pháp phay vật liệu cứng hiệu quả, phù hợp cho ngành khuôn mẫu, chế tạo chi tiết chính xác và sản xuất linh kiện công nghiệp cao cấp.
| Order Number | D (mm) | L1 – Length of cut (mm) | L2 – Effective Length (mm) | L – Overall Length (mm) | d – Shank (mm) | OrderNumber |
| 2JJRE 001 003 S04 | 0.10 | 0.15 | 0.30 | 40 | 4 | 2JJRE001003S04 |
| 2JJRE 001 005 S04 | 0.10 | 0.15 | 0.50 | 40 | 4 | 2JJRE001005S04 |
| 2JJRE 0015 003 S04 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 40 | 4 | 2JJRE0015003S04 |
| 2JJRE 0015 005 S04 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 40 | 4 | 2JJRE0015005S04 |
| 2JJRE 0015 0075 S04 | 0.15 | 0.15 | 0.75 | 40 | 4 | 2JJRE00150075S04 |
| 2JJRE 0015 010 S04 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 40 | 4 | 2JJRE0015010S04 |
| 2JJRE 002 005 S04 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 40 | 4 | 2JJRE002005S04 |
| 2JJRE 002 010 S04 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 40 | 4 | 2JJRE002010S04 |
| 2JJRE 002 015 S04 | 0.20 | 0.20 | 1.50 | 40 | 4 | 2JJRE002015S04 |
| 2JJRE 002 020 S04 | 0.20 | 0.20 | 2.00 | 40 | 4 | 2JJRE002020S04 |
| 2JJRE 002 025 S04 | 0.20 | 0.20 | 2.50 | 40 | 4 | 2JJRE002025S04 |
| 2JJRE 002 030 S04 | 0.20 | 0.20 | 3.00 | 40 | 4 | 2JJRE002030S04 |
| 2JJRE 0025 005 S04 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 40 | 4 | 2JJRE0025005S04 |
| 2JJRE 0025 010 S04 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 40 | 4 | 2JJRE0025010S04 |
| 2JJRE 0025 015 S04 | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 40 | 4 | 2JJRE0025015S04 |
| 2JJRE 0025 020 S04 | 0.25 | 0.25 | 2.00 | 40 | 4 | 2JJRE0025020S04 |
| 2JJRE 0025 025 S04 | 0.25 | 0.25 | 2.50 | 40 | 4 | 2JJRE0025025S04 |
| 2JJRE 0025 030 S04 | 0.25 | 0.25 | 3.00 | 40 | 4 | 2JJRE0025030S04 |
| 2JJRE 003 010 S04 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 40 | 4 | 2JJRE003010S04 |
| 2JJRE 003 015 S04 | 0.30 | 0.30 | 1.50 | 40 | 4 | 2JJRE003015S04 |
| 2JJRE 003 020 S04 | 0.30 | 0.30 | 2.00 | 40 | 4 | 2JJRE003020S04 |
| 2JJRE 003 025 S04 | 0.30 | 0.30 | 2.50 | 40 | 4 | 2JJRE003025S04 |
| 2JJRE 003 030 S04 | 0.30 | 0.30 | 3.00 | 40 | 4 | 2JJRE003030S04 |
| 2JJRE 003 035 S04 | 0.30 | 0.30 | 3.50 | 40 | 4 | 2JJRE003035S04 |
| 2JJRE 003 040 S04 | 0.30 | 0.30 | 4.00 | 40 | 4 | 2JJRE003040S04 |
| 2JJRE 003 050 S04 | 0.30 | 0.30 | 5.00 | 40 | 4 | 2JJRE003050S04 |
| 2JJRE 003 060 S04 | 0.30 | 0.30 | 6.00 | 40 | 4 | 2JJRE003060S04 |
| 2JJRE 003 070 S04 | 0.30 | 0.30 | 7.00 | 40 | 4 | 2JJRE003070S04 |
| 2JJRE 003 080 S04 | 0.30 | 0.30 | 8.00 | 40 | 4 | 2JJRE003080S04 |
| 2JJRE 004 010 S04 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 40 | 4 | 2JJRE004010S04 |
| 2JJRE 004 015 S04 | 0.40 | 0.40 | 1.50 | 40 | 4 | 2JJRE004015S04 |
| 2JJRE 004 020 S04 | 0.40 | 0.40 | 2.00 | 40 | 4 | 2JJRE004020S04 |
| 2JJRE 004 025 S04 | 0.40 | 0.40 | 2.50 | 40 | 4 | 2JJRE004025S04 |
| 2JJRE 004 030 S04 | 0.40 | 0.40 | 3.00 | 40 | 4 | 2JJRE004030S04 |
| 2JJRE 004 035 S04 | 0.40 | 0.40 | 3.50 | 40 | 4 | 2JJRE004035S04 |
| 2JJRE 004 040 S04 | 0.40 | 0.40 | 4.00 | 40 | 4 | 2JJRE004040S04 |
| 2JJRE 004 050 S04 | 0.40 | 0.40 | 5.00 | 40 | 4 | 2JJRE004050S04 |
| 2JJRE 004 060 S04 | 0.40 | 0.40 | 6.00 | 40 | 4 | 2JJRE004060S04 |
| 2JJRE 004 080 S04 | 0.40 | 0.40 | 8.00 | 40 | 4 | 2JJRE004080S04 |
| 2JJRE 004 100 S04 | 0.40 | 0.40 | 10.00 | 45 | 4 | 2JJRE004100S04 |
| 2JJRE 004 120 S04 | 0.40 | 0.40 | 12.00 | 45 | 4 | 2JJRE004120S04 |
| 2JJRE 005 010 S04 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 40 | 4 | 2JJRE005010S04 |
| 2JJRE 005 020 S04 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 40 | 4 | 2JJRE005020S04 |
| 2JJRE 005 030 S04 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 40 | 4 | 2JJRE005030S04 |
| 2JJRE 005 040 S04 | 0.50 | 0.50 | 4.00 | 40 | 4 | 2JJRE005040S04 |
| 2JJRE 005 050 S04 | 0.50 | 0.50 | 5.00 | 40 | 4 | 2JJRE005050S04 |
| 2JJRE 005 060 S04 | 0.50 | 0.50 | 6.00 | 40 | 4 | 2JJRE005060S04 |
| 2JJRE 005 080 S04 | 0.50 | 0.50 | 8.00 | 45 | 4 | 2JJRE005080S04 |
| 2JJRE 005 100 S04 | 0.50 | 0.50 | 10.00 | 45 | 4 | 2JJRE005100S04 |
| 2JJRE 005 120 S04 | 0.50 | 0.50 | 12.00 | 45 | 4 | 2JJRE005120S04 |
| 2JJRE 005 140 S04 | 0.50 | 0.50 | 14.00 | 45 | 4 | 2JJRE005140S04 |
| 2JJRE 005 160 S04 | 0.50 | 0.50 | 16.00 | 45 | 4 | 2JJRE005160S04 |
| 2JJRE 006 010 S04 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 40 | 4 | 2JJRE006010S04 |
| 2JJRE 006 020 S04 | 0.60 | 0.60 | 2.00 | 40 | 4 | 2JJRE006020S04 |
| 2JJRE 006 030 S04 | 0.60 | 0.60 | 3.00 | 40 | 4 | 2JJRE006030S04 |
| 2JJRE 006 040 S04 | 0.60 | 0.60 | 4.00 | 40 | 4 | 2JJRE006040S04 |
| 2JJRE 006 050 S04 | 0.60 | 0.60 | 5.00 | 40 | 4 | 2JJRE006050S04 |
| 2JJRE 006 060 S04 | 0.60 | 0.60 | 6.00 | 40 | 4 | 2JJRE006060S04 |
| 2JJRE 006 080 S04 | 0.60 | 0.60 | 8.00 | 45 | 4 | 2JJRE006080S04 |
| 2JJRE 006 100 S04 | 0.60 | 0.60 | 10.00 | 45 | 4 | 2JJRE006100S04 |
| 2JJRE 006 120 S04 | 0.60 | 0.60 | 12.00 | 45 | 4 | 2JJRE006120S04 |
| 2JJRE 006 140 S04 | 0.60 | 0.60 | 14.00 | 45 | 4 | 2JJRE006140S04 |
| 2JJRE 006 160 S04 | 0.60 | 0.60 | 16.00 | 45 | 4 | 2JJRE006160S04 |
| 2JJRE 006 180 S04 | 0.60 | 0.60 | 18.00 | 50 | 4 | 2JJRE006180S04 |
| 2JJRE 007 020 S04 | 0.70 | 0.70 | 2.00 | 40 | 4 | 2JJRE007020S04 |
| 2JJRE 007 040 S04 | 0.70 | 0.70 | 4.00 | 40 | 4 | 2JJRE007040S04 |
| 2JJRE 007 060 S04 | 0.70 | 0.70 | 6.00 | 40 | 4 | 2JJRE007060S04 |
| 2JJRE 007 080 S04 | 0.70 | 0.70 | 8.00 | 45 | 4 | 2JJRE007080S04 |
| 2JJRE 007 100 S04 | 0.70 | 0.70 | 10.00 | 45 | 4 | 2JJRE007100S04 |
| 2JJRE 007 120 S04 | 0.70 | 0.70 | 12.00 | 45 | 4 | 2JJRE007120S04 |
| 2JJRE 007 140 S04 | 0.70 | 0.70 | 14.00 | 45 | 4 | 2JJRE007140S04 |
| 2JJRE 007 160 S04 | 0.70 | 0.70 | 16.00 | 45 | 4 | 2JJRE007160S04 |
| 2JJRE 008 010 S04 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 40 | 4 | 2JJRE008010S04 |
| 2JJRE 008 020 S04 | 0.80 | 0.80 | 2.00 | 40 | 4 | 2JJRE008020S04 |
| 2JJRE 008 030 S04 | 0.80 | 0.80 | 3.00 | 40 | 4 | 2JJRE008030S04 |
| 2JJRE 008 040 S04 | 0.80 | 0.80 | 4.00 | 40 | 4 | 2JJRE008040S04 |
| 2JJRE 008 050 S04 | 0.80 | 0.80 | 5.00 | 40 | 4 | 2JJRE008050S04 |
| 2JJRE 008 060 S04 | 0.80 | 0.80 | 6.00 | 40 | 4 | 2JJRE008060S04 |
| 2JJRE 008 080 S04 | 0.80 | 0.80 | 8.00 | 45 | 4 | 2JJRE008080S04 |
| 2JJRE 008 100 S04 | 0.80 | 0.80 | 10.00 | 45 | 4 | 2JJRE008100S04 |
| 2JJRE 008 120 S04 | 0.80 | 0.80 | 12.00 | 45 | 4 | 2JJRE008120S04 |
| 2JJRE 008 140 S04 | 0.80 | 0.80 | 14.00 | 45 | 4 | 2JJRE008140S04 |
| 2JJRE 008 160 S04 | 0.80 | 0.80 | 16.00 | 45 | 4 | 2JJRE008160S04 |
| 2JJRE 008 180 S04 | 0.80 | 0.80 | 18.00 | 50 | 4 | 2JJRE008180S04 |
| 2JJRE 008 200 S04 | 0.80 | 0.80 | 20.00 | 50 | 4 | 2JJRE008200S04 |
| 2JJRE 009 040 S04 | 0.90 | 0.90 | 4.00 | 40 | 4 | 2JJRE009040S04 |
| 2JJRE 009 060 S04 | 0.90 | 0.90 | 6.00 | 40 | 4 | 2JJRE009060S04 |
| 2JJRE 009 080 S04 | 0.90 | 0.90 | 8.00 | 45 | 4 | 2JJRE009080S04 |
| 2JJRE 009 100 S04 | 0.90 | 0.90 | 10.00 | 45 | 4 | 2JJRE009100S04 |
| 2JJRE 010 020 S04 | 1.0 | 1.0 | 2 | 45 | 4 | 2JJRE010020S04 |
| 2JJRE 010 030 S04 | 1.0 | 1.0 | 3 | 45 | 4 | 2JJRE010030S04 |
| 2JJRE 010 040 S04 | 1.0 | 1.0 | 4 | 45 | 4 | 2JJRE010040S04 |
| 2JJRE 010 050 S04 | 1.0 | 1.0 | 5 | 45 | 4 | 2JJRE010050S04 |
| 2JJRE 010 060 S04 | 1.0 | 1.0 | 6 | 45 | 4 | 2JJRE010060S04 |
| 2JJRE 010 080 S04 | 1.0 | 1.0 | 8 | 45 | 4 | 2JJRE010080S04 |
| 2JJRE 010 100 S04 | 1.0 | 1.0 | 10 | 45 | 4 | 2JJRE010100S04 |
| 2JJRE 010 120 S04 | 1.0 | 1.0 | 12 | 50 | 4 | 2JJRE010120S04 |
| 2JJRE 010 140 S04 | 1.0 | 1.0 | 14 | 50 | 4 | 2JJRE010140S04 |
| 2JJRE 010 160 S04 | 1.0 | 1.0 | 16 | 50 | 4 | 2JJRE010160S04 |
| 2JJRE 010 180 S04 | 1.0 | 1.0 | 18 | 50 | 4 | 2JJRE010180S04 |
| 2JJRE 010 200 S04 | 1.0 | 1.0 | 20 | 50 | 4 | 2JJRE010200S04 |
| 2JJRE 010 220 S04 | 1.0 | 1.0 | 22 | 60 | 4 | 2JJRE010220S04 |
| 2JJRE 010 250 S04 | 1.0 | 1.0 | 25 | 60 | 4 | 2JJRE010250S04 |
| 2JJRE 010 300 S04 | 1.0 | 1.0 | 30 | 70 | 4 | 2JJRE010300S04 |
| 2JJRE 012 040 S04 | 1.2 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 2JJRE012040S04 |
| 2JJRE 012 060 S04 | 1.2 | 1.2 | 6 | 45 | 4 | 2JJRE012060S04 |
| 2JJRE 012 080 S04 | 1.2 | 1.2 | 8 | 45 | 4 | 2JJRE012080S04 |
| 2JJRE 012 100 S04 | 1.2 | 1.2 | 10 | 45 | 4 | 2JJRE012100S04 |
| 2JJRE 012 120 S04 | 1.2 | 1.2 | 12 | 50 | 4 | 2JJRE012120S04 |
| 2JJRE 012 160 S04 | 1.2 | 1.2 | 16 | 50 | 4 | 2JJRE012160S04 |
| 2JJRE 012 200 S04 | 1.2 | 1.2 | 20 | 50 | 4 | 2JJRE012200S04 |
| 2JJRE 012 250 S04 | 1.2 | 1.2 | 25 | 60 | 4 | 2JJRE012250S04 |
| 2JJRE 014 080 S04 | 1.4 | 1.4 | 8 | 45 | 4 | 2JJRE014080S04 |
| 2JJRE 014 100 S04 | 1.4 | 1.4 | 10 | 45 | 4 | 2JJRE014100S04 |
| 2JJRE 014 140 S04 | 1.4 | 1.4 | 14 | 50 | 4 | 2JJRE014140S04 |
| 2JJRE 014 160 S04 | 1.4 | 1.4 | 16 | 50 | 4 | 2JJRE014160S04 |
| 2JJRE 014 200 S04 | 1.4 | 1.4 | 20 | 50 | 4 | 2JJRE014200S04 |
| 2JJRE 014 220 S04 | 1.4 | 1.4 | 22 | 60 | 4 | 2JJRE014220S04 |
| 2JJRE 015 040 S04 | 1.5 | 1.5 | 4 | 45 | 4 | 2JJRE015040S04 |
| 2JJRE 015 060 S04 | 1.5 | 1.5 | 6 | 45 | 4 | 2JJRE015060S04 |
| 2JJRE 015 080 S04 | 1.5 | 1.5 | 8 | 45 | 4 | 2JJRE015080S04 |
| 2JJRE 015 100 S04 | 1.5 | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 2JJRE015100S04 |
| 2JJRE 015 120 S04 | 1.5 | 1.5 | 12 | 50 | 4 | 2JJRE015120S04 |
| 2JJRE 015 140 S04 | 1.5 | 1.5 | 14 | 50 | 4 | 2JJRE015140S04 |
| 2JJRE 015 160 S04 | 1.5 | 1.5 | 16 | 50 | 4 | 2JJRE015160S04 |
| 2JJRE 015 180 S04 | 1.5 | 1.5 | 18 | 50 | 4 | 2JJRE015180S04 |
| 2JJRE 015 200 S04 | 1.5 | 1.5 | 20 | 50 | 4 | 2JJRE015200S04 |
| 2JJRE 015 220 S04 | 1.5 | 1.5 | 22 | 60 | 4 | 2JJRE015220S04 |
| 2JJRE 015 350 S04 | 1.5 | 1.5 | 35 | 70 | 4 | 2JJRE015350S04 |
| 2JJRE 015 400 S04 | 1.5 | 1.5 | 40 | 80 | 4 | 2JJRE015400S04 |
| 2JJRE 016 060 S04 | 1.6 | 1.6 | 6 | 45 | 4 | 2JJRE016060S04 |
| 2JJRE 016 100 S04 | 1.6 | 1.6 | 10 | 50 | 4 | 2JJRE016100S04 |
| 2JJRE 016 140 S04 | 1.6 | 1.6 | 14 | 50 | 4 | 2JJRE016140S04 |
| 2JJRE 016 180 S04 | 1.6 | 1.6 | 18 | 50 | 4 | 2JJRE016180S04 |
| 2JJRE 016 200 S04 | 1.6 | 1.6 | 20 | 50 | 4 | 2JJRE016200S04 |
| 2JJRE 018 100 S04 | 1.8 | 1.8 | 10 | 50 | 4 | 2JJRE018100S04 |
| 2JJRE 018 120 S04 | 1.8 | 1.8 | 12 | 50 | 4 | 2JJRE018120S04 |
| 2JJRE 018 140 S04 | 1.8 | 1.8 | 14 | 50 | 4 | 2JJRE018140S04 |
| 2JJRE 018 160 S04 | 1.8 | 1.8 | 16 | 50 | 4 | 2JJRE018160S04 |
| 2JJRE 018 180 S04 | 1.8 | 1.8 | 18 | 50 | 4 | 2JJRE018180S04 |
| 2JJRE 018 200 S04 | 1.8 | 1.8 | 20 | 50 | 4 | 2JJRE018200S04 |
| 2JJRE 018 250 S04 | 1.8 | 1.8 | 25 | 60 | 4 | 2JJRE018250S04 |
| 2JJRE 020 060 S04 | 2.0 | 2.0 | 6 | 45 | 4 | 2JJRE020060S04 |
| 2JJRE 020 080 S04 | 2.0 | 2.0 | 8 | 45 | 4 | 2JJRE020080S04 |
| 2JJRE 020 100 S04 | 2.0 | 2.0 | 10 | 50 | 4 | 2JJRE020100S04 |
| 2JJRE 020 120 S04 | 2.0 | 2.0 | 12 | 50 | 4 | 2JJRE020120S04 |
| 2JJRE 020 140 S04 | 2.0 | 2.0 | 14 | 50 | 4 | 2JJRE020140S04 |
| 2JJRE 020 160 S04 | 2.0 | 2.0 | 16 | 50 | 4 | 2JJRE020160S04 |
| 2JJRE 020 180 S04 | 2.0 | 2.0 | 18 | 50 | 4 | 2JJRE020180S04 |
| 2JJRE 020 200 S04 | 2.0 | 2.0 | 20 | 50 | 4 | 2JJRE020200S04 |
| 2JJRE 020 220 S04 | 2.0 | 2.0 | 22 | 60 | 4 | 2JJRE020220S04 |
| 2JJRE 020 250 S04 | 2.0 | 2.0 | 25 | 60 | 4 | 2JJRE020250S04 |
| 2JJRE 020 300 S04 | 2.0 | 2.0 | 30 | 60 | 4 | 2JJRE020300S04 |
| 2JJRE 020 350 S04 | 2.0 | 2.0 | 35 | 70 | 4 | 2JJRE020350S04 |
| 2JJRE 020 400 S04 | 2.0 | 2.0 | 40 | 80 | 4 | 2JJRE020400S04 |
| 2JJRE 020 450 S04 | 2.0 | 2.0 | 45 | 90 | 4 | 2JJRE020450S04 |
| 2JJRE 020 500 S04 | 2.0 | 2.0 | 50 | 90 | 4 | 2JJRE020500S04 |
| 2JJRE 025 100 S04 | 2.5 | 2.5 | 10 | 50 | 4 | 2JJRE025100S04 |
| 2JJRE 025 120 S04 | 2.5 | 2.5 | 12 | 50 | 4 | 2JJRE025120S04 |
| 2JJRE 025 160 S04 | 2.5 | 2.5 | 16 | 50 | 4 | 2JJRE025160S04 |
| 2JJRE 025 200 S04 | 2.5 | 2.5 | 20 | 50 | 4 | 2JJRE025200S04 |
| 2JJRE 025 250 S04 | 2.5 | 2.5 | 25 | 60 | 4 | 2JJRE025250S04 |
| 2JJRE 025 300 S04 | 2.5 | 2.5 | 30 | 70 | 4 | 2JJRE025300S04 |
| 2JJRE 025 350 S04 | 2.5 | 2.5 | 35 | 70 | 4 | 2JJRE025350S04 |
| 2JJRE 025 400 S04 | 2.5 | 2.5 | 40 | 80 | 4 | 2JJRE025400S04 |
| 2JJRE 025 450 S04 | 2.5 | 2.5 | 45 | 90 | 4 | 2JJRE025450S04 |
| 2JJRE 025 500 S04 | 2.5 | 2.5 | 50 | 90 | 4 | 2JJRE025500S04 |
| 2JJRE 030 060 S06 | 3 | 3 | 6 | 45 | 6 | 2JJRE030060S06 |
| 2JJRE 030 080 S06 | 3 | 3 | 8 | 45 | 6 | 2JJRE030080S06 |
| 2JJRE 030 100 S06 | 3 | 3 | 10 | 50 | 6 | 2JJRE030100S06 |
| 2JJRE 030 120 S06 | 3 | 3 | 12 | 50 | 6 | 2JJRE030120S06 |
| 2JJRE 030 160 S06 | 3 | 3 | 16 | 55 | 6 | 2JJRE030160S06 |
| 2JJRE 030 200 S06 | 3 | 3 | 20 | 60 | 6 | 2JJRE030200S06 |
| 2JJRE 030 250 S06 | 3 | 3 | 25 | 65 | 6 | 2JJRE030250S06 |
| 2JJRE 030 300 S06 | 3 | 3 | 30 | 70 | 6 | 2JJRE030300S06 |
| 2JJRE 030 350 S06 | 3 | 3 | 35 | 75 | 6 | 2JJRE030350S06 |
| 2JJRE 030 400 S06 | 3 | 3 | 40 | 80 | 6 | 2JJRE030400S06 |
| 2JJRE 030 450 S06 | 3 | 3 | 45 | 90 | 6 | 2JJRE030450S06 |
| 2JJRE 030 500 S06 | 3 | 3 | 50 | 100 | 6 | 2JJRE030500S06 |
| 2JJRE 030 600 S06 | 3 | 3 | 60 | 100 | 6 | 2JJRE030600S06 |
| 2JJRE 035 120 S06 | 3.5 | 3.5 | 12 | 50 | 6 | 2JJRE035120S06 |
| 2JJRE 035 160 S06 | 3.5 | 3.5 | 16 | 55 | 6 | 2JJRE035160S06 |
| 2JJRE 035 200 S06 | 3.5 | 3.5 | 20 | 60 | 6 | 2JJRE035200S06 |
| 2JJRE 035 250 S06 | 3.5 | 3.5 | 25 | 65 | 6 | 2JJRE035250S06 |
| 2JJRE 035 300 S06 | 3.5 | 3.5 | 30 | 70 | 6 | 2JJRE035300S06 |
| 2JJRE 035 350 S06 | 3.5 | 3.5 | 35 | 75 | 6 | 2JJRE035350S06 |
| 2JJRE 035 400 S06 | 3.5 | 3.5 | 40 | 80 | 6 | 2JJRE035400S06 |
| 2JJRE 040 080 S06 | 4 | 4 | 8 | 50 | 6 | 2JJRE040080S06 |
| 2JJRE 040 100 S06 | 4 | 4 | 10 | 50 | 6 | 2JJRE040100S06 |
| 2JJRE 040 120 S06 | 4 | 4 | 12 | 50 | 6 | 2JJRE040120S06 |
| 2JJRE 040 160 S06 | 4 | 4 | 16 | 55 | 6 | 2JJRE040160S06 |
| 2JJRE 040 200 S06 | 4 | 4 | 20 | 60 | 6 | 2JJRE040200S06 |
| 2JJRE 040 250 S06 | 4 | 4 | 25 | 65 | 6 | 2JJRE040250S06 |
| 2JJRE 040 300 S06 | 4 | 4 | 30 | 70 | 6 | 2JJRE040300S06 |
| 2JJRE 040 350 S06 | 4 | 4 | 35 | 75 | 6 | 2JJRE040350S06 |
| 2JJRE 040 400 S06 | 4 | 4 | 40 | 80 | 6 | 2JJRE040400S06 |
| 2JJRE 040 450 S06 | 4 | 4 | 45 | 90 | 6 | 2JJRE040450S06 |
| 2JJRE 040 500 S06 | 4 | 4 | 50 | 100 | 6 | 2JJRE040500S06 |
| 2JJRE 040 600 S06 | 4 | 4 | 60 | 100 | 6 | 2JJRE040600S06 |
| 2JJRE 045 120 S06 | 4.5 | 4.5 | 12 | 50 | 6 | 2JJRE045120S06 |
| 2JJRE 045 160 S06 | 4.5 | 4.5 | 16 | 55 | 6 | 2JJRE045160S06 |
| 2JJRE 045 200 S06 | 4.5 | 4.5 | 20 | 60 | 6 | 2JJRE045200S06 |
| 2JJRE 045 250 S06 | 4.5 | 4.5 | 25 | 65 | 6 | 2JJRE045250S06 |
| 2JJRE 045 300 S06 | 4.5 | 4.5 | 30 | 70 | 6 | 2JJRE045300S06 |
| 2JJRE 045 400 S06 | 4.5 | 4.5 | 40 | 80 | 6 | 2JJRE045400S06 |
| 2JJRE 050 160 S06 | 5 | 6 | 16 | 60 | 6 | 2JJRE050160S06 |
| 2JJRE 050 200 S06 | 5 | 6 | 20 | 60 | 6 | 2JJRE050200S06 |
| 2JJRE 050 250 S06 | 5 | 6 | 25 | 65 | 6 | 2JJRE050250S06 |
| 2JJRE 050 300 S06 | 5 | 6 | 30 | 70 | 6 | 2JJRE050300S06 |
| 2JJRE 050 350 S06 | 5 | 6 | 35 | 75 | 6 | 2JJRE050350S06 |
| 2JJRE 050 400 S06 | 5 | 6 | 40 | 80 | 6 | 2JJRE050400S06 |
| 2JJRE 050 500 S06 | 5 | 6 | 50 | 100 | 6 | 2JJRE050500S06 |
| 2JJRE 050 600 S06 | 5 | 6 | 60 | 100 | 6 | 2JJRE050600S06 |
| 2JJRE 060 200 S06 | 6 | 10 | 20 | 60 | 6 | 2JJRE060200S06 |
| 2JJRE 060 300 S06 | 6 | 10 | 30 | 75 | 6 | 2JJRE060300S06 |
| 2JJRE 060 400 S06 | 6 | 10 | 40 | 80 | 6 | 2JJRE060400S06 |
| 2JJRE 060 500 S06 | 6 | 10 | 50 | 90 | 6 | 2JJRE060500S06 |
| 2JJRE 060 600 S06 | 6 | 10 | 60 | 110 | 6 | 2JJRE060600S06 |
| 2JJRE 080 300 S08 | 8 | 12 | 30 | 80 | 8 | 2JJRE080300S08 |
| 2JJRE 080 500 S08 | 8 | 12 | 50 | 100 | 8 | 2JJRE080500S08 |
| 2JJRE 100 400 S10 | 10 | 15 | 40 | 90 | 10 | 2JJRE100400S10 |
| 2JJRE 100 600 S10 | 10 | 15 | 60 | 110 | 10 | 2JJRE100600S10 |
| 2JJRE 120 500 S12 | 12 | 18 | 50 | 100 | 12 | 2JJRE120500S12 |
| 2JJRE 120 700 S12 | 12 | 18 | 70 | 120 | 12 | 2JJRE120700S12 |



