JJ Series for Hardened Steels – Giải pháp gia công vật liệu sau nhiệt tối ưu từ JJ Tools
JJ Series for Hardened Steels là dòng dao phay chuyên dụng của JJ Tools (Hàn Quốc), được thiết kế đặc biệt để gia công các loại thép đã qua nhiệt luyện (HRC 45–70) với độ chính xác và tuổi thọ vượt trội.
Sản phẩm được chế tạo từ micro grain carbide siêu cứng, kết hợp với lớp phủ công nghệ cao AlCrN hoặc NANO coating, giúp chịu nhiệt tốt, chống mài mòn và duy trì độ sắc của lưỡi cắt ngay cả trong điều kiện gia công khắc nghiệt. Thiết kế lưỡi cắt tối ưu, góc xoắn hợp lý và bước rãnh cân đối giúp giảm rung động, đảm bảo bề mặt gia công mịn, ổn định và tuổi thọ dụng cụ lâu dài.
Đặc điểm nổi bật:
-
Dành cho thép đã qua nhiệt luyện (45–70 HRC)
-
Vật liệu carbide siêu mịn, độ cứng cao
-
Lớp phủ AlCrN / NANO – chịu nhiệt và mài mòn xuất sắc
-
Hiệu suất ổn định, giảm rung và nhiệt trong quá trình phay
-
Tuổi thọ cao, tiết kiệm chi phí và thời gian thay dao
Với JJ Series for Hardened Steels, JJ Tools mang đến giải pháp phay vật liệu cứng hiệu quả, phù hợp cho ngành khuôn mẫu, chế tạo chi tiết chính xác và sản xuất linh kiện công nghiệp cao cấp
| Order Number | Diameter (D) / Ball Radius (R) | Length of Cut (L1) | Overall Length (L) | OrderNumber |
| 4JJSP 010 040 S06 | R1.0 × D10 mm (?) | 4 mm | S06 (shank 6 mm) | 4JJSP010040S06 |
| 4JJSP 010 060 S06 | R1.0 × D10 mm (?) | 6 mm | S06 (shank 6 mm) | 4JJSP010060S06 |
| 4JJSP 010 013 200 | R1.0 × D10 mm (?) | 13 mm | 200 mm | 4JJSP010013200 |
| 4JJSP 015 060 S06 | R1.5 × D15 mm (?) | 6 mm | S06 (shank 6 mm) | 4JJSP015060S06 |
| 4JJSP 015 080 S06 | R1.5 × D15 mm (?) | 8 mm | S06 (shank 6 mm) | 4JJSP015080S06 |
| 4JJSP 015 013 200 | R1.5 × D15 mm (?) | 13 mm | 200 mm | 4JJSP015013200 |
| 4JJSP 020 060 S06 | R2.0 × D20 mm (?) | 6 mm | S06 (shank 6 mm) | 4JJSP020060S06 |
| 4JJSP 020 100 S06 | R2.0 × D20 mm (?) | 10 mm | S06 (shank 6 mm) | 4JJSP020100S06 |
| 4JJSP 020 013 200 | R2.0 × D20 mm (?) | 13 mm | 200 mm | 4JJSP020013200 |
| 4JJSP 030 100 S06 | R3.0 × D30 mm (?) | 10 mm | S06 (shank 6 mm) | 4JJSP030100S06 |
| 4JJSP 030 150 S06 | R3.0 × D30 mm (?) | 15 mm | S06 (shank 6 mm) | 4JJSP030150S06 |
| 4JJSP 030 013 300 | R3.0 × D30 mm (?) | 13 mm | 300 mm | 4JJSP030013300 |
| 4JJSP 040 120 S06 | R4.0 × D40 mm (?) | 12 mm | S06 (shank 6 mm) | 4JJSP040120S06 |
| 4JJSP 040 200 S06 | R4.0 × D40 mm (?) | 20 mm | S06 (shank 6 mm) | 4JJSP040200S06 |
| 4JJSP 040 030 250 | R4.0 × D40 mm (?) | 30 mm | 250 mm | 4JJSP040030250 |
| 4JJSP 050 010 400 | R5.0 × D50 mm (?) | 10 mm | 400 mm | 4JJSP050010400 |
| 4JJSP 060 150 S06 | R6.0 × D60 mm (?) | 15 mm | S06 (shank 6 mm) | 4JJSP060150S06 |
| 4JJSP 060 300 S06 | R6.0 × D60 mm (?) | 30 mm | S06 (shank 6 mm) | 4JJSP060300S06 |
| 4JJSP 060 010 210 | R6.0 × D60 mm (?) | 10 mm | 210 mm | 4JJSP060010210 |
| 4JJSP 080 010 280 | R8.0 × D80 mm (?) | 10 mm | 280 mm | 4JJSP080010280 |
| 4JJSP 100 010 350 | R10.0 × D100 mm (?) | 10 mm | 350 mm | 4JJSP100010350 |
| 4JJSP 120 010 420 | R12.0 × D120 mm (?) | 10 mm | 420 mm | 4JJSP120010420 |




