Đầu kẹp BT/EBL mỏng vừa vặn

| MÃ SỐ MẪU | KIỂU | L | l 1 | l 2 | d 1 | d 2 | T | MÔ MEN XOẮN KHUYẾN NGHỊ | PHẠM VI KÍCH CỠ |
TRỌNG LƯỢNG (KG) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Ibf-ft | ||||||||||
| 5010-277-006-070 | BT30xEBL6-70 | 118,4 | 70 | 40,6 | 19.05 | 23 | M6 x 1.0P | 12 | 9 | 3 ~ 6 | 0,5 |
| 5010-277-006-100 | BT30xEBL6-100 | 148,4 | 100 | 72,2 | 19.05 | 26 | M6 x 1.0P | 12 | 9 | 3 ~ 6 | 0,61 |
| 5011-277-006-070 | BT40xEBL6-70 | 135,4 | 70 | 29,9 | 19.05 | 21,9 | M6 x 1.0P | 12 | 9 | 3 ~ 6 | 1.2 |
| 5011-277-006-100 | BT40xEBL6-100 | 165,4 | 100 | 61,4 | 19.05 | 25 | M6 x 1.0P | 12 | 9 | 3 ~ 6 | 1,22 |
| 5011-277-006-125 | BT40xEBL6-125 | 190,4 | 125 | 87,7 | 19.05 | 27,6 | M6 x 1.0P | 12 | 9 | 3 ~ 6 | 1.4 |
| 5011-277-006-200 | BT40xEBL6-200 | 265,4 | 200 | 163,7 | 19.05 | 35 | M6 x 1.0P | 12 | 9 | 3 ~ 6 | 1,77 |
| 5011-277-008-070 | BT40xEBL8-70 | 135,4 | 70 | 28.2 | 22.225 | 24,9 | M8 x 1.25P | 29 | 21 | 3 ~ 8 | 1.14 |
| 5011-277-008-100 | BT40xEBL8-100 | 165,4 | 100 | 59,8 | 22.225 | 28 | M8 x 1.25P | 29 | 21 | 3 ~ 8 | 1,26 |
| 5011-277-008-125 | BT40xEBL8-125 | 190,4 | 125 | 85,09 | 22.225 | 30,6 | M8 x 1.25P | 29 | 21 | 3 ~ 8 | 1.4 |
| 5011-277-008-200 | BT40xEBL8-200 | 265,4 | 200 | 160,7 | 22.225 | 37,9 | M8 x 1.25P | 29 | 21 | 3 ~ 8 | 1,91 |
| 5012-277-006-070 | BT50xEBL6-70 | 171,8 | 70 | 18.3 | 19.05 | 20,8 | M6 x 1.0P | 12 | 9 | 3 ~ 6 | 3,68 |
| 5012-277-006-100 | BT50xEBL6-100 | 201,8 | 100 | 49,9 | 19.05 | 23,9 | M6 x 1.0P | 12 | 9 | 3 ~ 6 | 3,77 |
| 5012-277-006-125 | BT50xEBL6-125 | 226,8 | 125 | 69,8 | 19.05 | 25,9 | M6 x 1.0P | 12 | 9 | 3 ~ 6 | 3,95 |
| 5012-277-006-200 | BT50xEBL6-200 | 301,8 | 200 | 151,7 | 19.05 | 33,8 | M6 x 1.0P | 12 | 9 | 3 ~ 6 | 4.22 |
| 5012-277-008-070 | BT50xEBL8-70 | 171,8 | 70 | 16.6 | 22.225 | 23,8 | M8 x 1.25P | 29 | 21 | 3 ~ 8 | 3,71 |
| 5012-277-008-100 | BT50xEBL8-100 | 201,8 | 100 | 48,2 | 22.225 | 26,9 | M8 x 1.25P | 29 | 21 | 3 ~ 8 | 3,83 |
| 5012-277-008-125 | BT50xEBL8-125 | 226,8 | 125 | 66,8 | 22.225 | 28,7 | M8 x 1.25P | 29 | 21 | 3 ~ 8 | 3,95 |
| 5012-277-008-200 | BT50xEBL8-200 | 301,8 | 200 | 148,7 | 22.225 | 36,7 | M8 x 1.25P | 29 | 21 | 3 ~ 8 | 4,34 |

