
| MÃ SỐ MẪU | KIỂU | L | l 1 | l 2 | d 1 | d 2 | T | TRỌNG LƯỢNG (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5010-275-012-070 | BT30xHBL12-70 | 118,4 | 70 | 47 | 31,75 | 34,9 | M10 x 1.5P | 1.4 |
| 5010-275-012-100 | BT30xHBL12-100 | 148,4 | 100 | 77 | 31,75 | 37,6 | M10 x 1.5P | 1,65 |
| 5010-275-020-080 | BT30xHBL20-80 | 128,4 | 80 | 56 | 38.1 | 42.1 | M12 x 1.75P | 1.4 |
| 5010-275-020-100 | BT30xHBL20-100 | 148,4 | 100 | 76 | 38.1 | 43,9 | M12 x 1.75P | 1,65 |
| 5011-275-012-070 | BT40xHBL12-70 | 135,4 | 70 | 33 | 31,75 | 33,7 | M10 x 1.5P | 1.7 |
| 5011-275-012-100 | BT40xHBL12-100 | 165,4 | 100 | 63 | 31,75 | 36,4 | M10 x 1.5P | 1.9 |
| 5011-275-020-070 | BT40xHBL20-70 | 135,4 | 70 | 38 | 38.1 | 40,5 | M12 x 1.75P | 1.7 |
| 5011-275-020-100 | BT40xHBL20-100 | 165,4 | 100 | 68 | 38.1 | 43.1 | M12 x 1.75P | 1.9 |
| 5011-275-025-080 | BT40xHBL25-80 | 145,4 | 80 | 50 | 44,45 | 47,9 | M16 x 1.5P | 1.9 |
| 5011-275-025-100 | BT40xHBL25-100 | 165,4 | 100 | 70 | 44,45 | 49,7 | M16 x 1.5P | 2.1 |
| 5012-275-012-070 | BT50xHBL12-70 | 171,8 | 70 | 22 | 31,75 | 32,8 | M10 x 1.5P | 4.4 |
| 5012-275-012-100 | BT50xHBL12-100 | 201,8 | 100 | 52 | 31,75 | 35,4 | M10 x 1.5P | 4,5 |
| 5012-275-020-070 | BT50xHBL20-70 | 171,8 | 70 | 22 | 38.1 | 39.1 | M12 x 1.75P | 4.8 |
| 5012-275-020-100 | BT50xHBL20-100 | 201,8 | 100 | 52 | 38.1 | 41,8 | M12 x 1.75P | 4.9 |
| 5012-275-025-070 | BT50xHBL25-70 | 171,8 | 70 | 22 | 44,45 | 45,5 | M16 x 1.5P | 5 |
| 5012-275-025-100 | BT50xHBL25-100 | 201,8 | 100 | 54 | 44,45 | 48,4 | M16 x 1.5P | 5.2 |
| 5012-275-025-100 | BT50xHBL25-100 | 201,8 | 100 | 54 | 44,45 | 48,4 | M16 x 1.5P | 5.2 |

