| MÃ SỐ MẪU | QUYỀN LỰC | CÔNG SUẤT TỐI ĐA |
CẦU CHÌ | KÍCH THƯỚC (CM) |
VẬT LIỆU DAO CẮT PHÙ HỢP |
PHẠM VI ĐƯỜNG KÍNH CỦA DAO CẮT |
TRỌNG LƯỢNG (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408-001-001-000 | 3 pha, 480V~208V, 60Hz | 13000W | 16A | 43x34x55 | Cacbua rắn | Ø3~ Ø32mm | 31,5 |
Phụ kiện đi kèm với máy
| SỰ MIÊU TẢ | Số lượng |
|---|---|
| Vòng chặn cảm ứng (3-5mm) | 1 |
| Vòng chặn cảm ứng (6-12mm) | 1 |
| Vòng chặn cảm ứng (14-20mm) | 1 |
| Vòng chặn cảm ứng (25-32mm) | 1 |
| Bộ chuyển đổi giá đỡ dụng cụ – côn 30 | 1 |
| Bộ chuyển đổi giá đỡ dụng cụ – côn 40 | 1 |
| Bộ chuyển đổi giá đỡ dụng cụ – côn 50 | 1 |
| Bộ chuyển đổi đầu kẹp dụng cụ – HSK40 & PSC40 | 1 |
| Bộ chuyển đổi đầu kẹp dụng cụ – HSK50 & PSC50 | 1 |
| Bộ chuyển đổi giá đỡ dụng cụ – HSK63 | 1 |
| Bộ chuyển đổi giá đỡ dụng cụ – PSC63 | 1 |
| bộ chuyển đổi vận chuyển cho chiều dài kéo dài | 1 |
| găng tay cách nhiệt | 1 |

