Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-178-30 – Độ chính xác tuyệt đối, thiết kế tinh gọn chuẩn Nhật Bản
Mitutoyo 500-178-30 thuộc dòng thước cặp điện tử ABSOLUTE Digimatic nổi tiếng của Mitutoyo, được thiết kế dành cho các yêu cầu đo lường cơ khí chính xác cao. Với phạm vi đo 0–200mm và độ chính xác ±0.02mm, thiết bị đảm bảo độ tin cậy tối đa trong cả môi trường sản xuất và phòng thí nghiệm.
Sản phẩm sử dụng cảm biến đo ABSOLUTE độc quyền của Mitutoyo, giúp loại bỏ sai số khi bật/tắt nguồn và không cần cài đặt lại điểm gốc. Màn hình LCD lớn, hiển thị rõ ràng, thao tác dễ dàng cùng thân thước bằng thép không gỉ cho độ bền cao và cảm giác cầm chắc chắn.
Đặc điểm nổi bật:
-
Phạm vi đo: 0 – 200mm
-
Độ chính xác: ±0.02mm
-
Độ phân giải: 0.01mm
-
Cảm biến ABSOLUTE – không cần thiết lập gốc sau khi bật
-
Chống nước, chống bụi đạt chuẩn IP67
-
Tự động tắt nguồn tiết kiệm pin
- Có thể kết nối dữ liệu SPC phục vụ quản lý đo lường
Mitutoyo 500-178-30 là lựa chọn hoàn hảo cho các kỹ sư, xưởng cơ khí và nhà máy cần thiết bị đo chính xác, bền bỉ và đáng tin cậy.
SPECIFICATIONS (Metric)
0 – 100mm 500-150-30 ±0.02mm 0.01mm ø1.9mm rod depth bar
0 – 150mm 500-151-30 ±0.02mm 0.01mm —
0 – 150mm 500-154-30 ±0.02mm 0.01mm Carbide-tipped jaws for OD measurement
0 – 150mm 500-155-30 ±0.02mm 0.01mm Carbide-tipped jaws for OD & ID measurement
0 – 150mm 500-158-30 ±0.02mm 0.01mm ø1.9mm rod depth bar
0 – 200mm 500-152-30 ±0.02mm 0.01mm —
0 – 200mm 500-156-30 ±0.02mm 0.01mm Carbide-tipped jaws for OD measurement
0 – 200mm 500-157-30 ±0.02mm 0.01mm Carbide-tipped jaws for OD & ID measurement
0 – 300mm 500-153 ±0.03mm 0.01mm —
0 – 450mm 500-500-10 ±0.05mm 0.01mm Without Thumb Roller
0 – 600mm 500-501-10 ±0.05mm 0.01mm Without Thumb Roller
0 – 1000mm 500-502-10 ±0.07mm 0.01mm Without Thumb Roller
SPECIFICATIONS (Inch/Metric)
0 – 4″ / 0 – 100mm 500-170-30 ±.001” .0005” / 0.01mm .075″ rod depth bar
0 – 4″ / 0 – 100mm 500-195-30* ±.001” .0005” / 0.01mm .075″ rod depth bar
0 – 6″ / 0 – 150mm 500-171-30 ±.001” .0005” / 0.01mm —
0 – 6″ / 0 – 150mm 500-174-30 ±.001” .0005” / 0.01mm Carbide-tipped jaws for OD measurement
0 – 6″ / 0 – 150mm 500-175-30 ±.001” .0005” / 0.01mm Carbide-tipped jaws for OD & ID measurement
0 – 6″ / 0 – 150mm 500-178-30 ±.001” .0005” / 0.01mm .075″ rod depth bar
0 – 6″ / 0 – 150mm 500-196-30* ±.001” .0005” / 0.01mm —
0 – 6″ / 0 – 150mm 500-159-30* ±.001” .0005” / 0.01mm Carbide-tipped jaws for OD measurement
0 – 6″ / 0 – 150mm 500-160-30* ±.001” .0005” / 0.01mm Carbide-tipped jaws for OD & ID measurement
0 – 8″ / 0 – 200mm 500-172-30 ±.001” .0005” / 0.01mm —
0 – 8″ / 0 – 200mm 500-176-30 ±.001” .0005” / 0.01mm Carbide-tipped jaws for OD measurement
0 – 8″ / 0 – 200mm 500-177-30 ±.001” .0005” / 0.01mm Carbide-tipped jaws for OD & ID measurement
0 – 8″ / 0 – 200mm 500-197-30* ±.001” .0005” / 0.01mm —
0 – 8″ / 0 – 200mm 500-163-30* ±.001” .0005” / 0.01mm Carbide-tipped jaws for OD measurement
0 – 8″ / 0 – 200mm 500-164-30* ±.001” .0005” / 0.01mm Carbide-tipped jaws for OD & ID measurement
0 – 12″ / 0 – 300mm 500-173 ±.0015” .0005” / 0.01mm —
0 – 12″ / 0 – 300mm 500-167 ±.0015” .0005” / 0.01mm Carbide-tipped jaws for OD measurement
0 – 12″ / 0 – 300mm 500-168 ±.0015” .0005” / 0.01mm Carbide-tipped jaws for OD & ID measurement
0 – 12″ / 0 – 300mm 500-193* ±.0015” .0005” / 0.01mm —
0 – 12″ / 0 – 300mm 500-165* ±.0015” .0005” / 0.01mm Carbide-tipped jaws for OD measurement
0 – 12″ / 0 – 300mm 500-166* ±.0015” .0005” / 0.01mm Carbide-tipped jaws for OD & ID measurement
0 – 18″ / 0 – 450mm 500-505-10 ±.002” .0005” / 0.01mm Without Thumb Roller
0 – 24″ / 0 – 600mm 500-506-10 ±.002” .0005” / 0.01mm Without Thumb Roller
0 – 40″ / 0 – 1000mm 500-507-10 ±.003” .0005” / 0.01mm Without Thumb Roller







